Práticas ambientais nos postos de abastecimento de combustível na cidade de Pau dos Ferros/RN
| dc.contributor.advisor | Pinto Filho, Jorge Luís de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Paiva, Ingrid Eduarda Alves | |
| dc.contributor.referee1 | Pinto Filho, Jorge Luís de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Bezerra, Joel Medeiros | |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, Cláwsio Rogerio Cruz de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T11:05:49Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T11:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-14 | |
| dc.description.abstract | Diante da crescente preocupação com o desequilíbrio ambiental global, resultado das mudanças climáticas e das emissões de gases de efeito estufa, as empresas do setor privado, em particular os postos de combustíveis fósseis, reconhecidos como potenciais fontes pontuais de poluição, estão buscando uma integração mais harmoniosa com o meio ambiente. Essa necessidade emergiu da urgência em compreender como essas empresas interagem com o ambiente, quais práticas de gestão ambiental estão atualmente em vigor e quais devem ser adotadas por esse setor empresarial. Nesse sentido, este trabalho buscou identificar as medidas de gestão ambiental adotadas pelas empresas de abastecimento de combustíveis na cidade de Pau dos Ferros/RN. Para o desenvolvimento do estudo, realizou-se um estudo de caso envolvendo 10 estabelecimentos de combustíveis em Pau dos Ferros/RN, empregando técnicas de observação e entrevistas semiestruturadas. Foram analisadas quatro variáveis principais: características do empreendimento, conformidade legal ambiental, certificações ambientais e práticas voltadas para a preservação ambiental. Diante dos dados obtidos nesta avaliação revelaram uma variedade de serviços oferecidos pelos postos de combustíveis, todos influenciados pelo tamanho do empreendimento e sua relevância econômica na cidade. No entanto, foi observado que existe uma disparidade significativa entre a responsabilidade e compromisso quanto a promoção da gestão ambiental e sustentabilidade do empreendimento. Apesar de estarem em conformidade com as regulamentações, diversas empresas parecem implementar medidas ambientais, tais como monitoramento de vazamentos de combustíveis, coleta seletiva de produtos tóxicos e inflamáveis, e utilização de sistemas de drenagem oleosa, unicamente para evitar sanções financeiras, revelando uma abordagem reativa e restrita. Conclui-se que os postos de combustíveis analisados atendem ao mínimo das normas, mas não implementam efetivamente a legislação e a gestão ambiental, necessitando de uma fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos reguladores para garantir a melhoria contínua das práticas ambientais nesses estabelecimentos. | |
| dc.description.abstract2 | Faced with growing concern about the global environmental imbalance, a result of climate change and greenhouse gas emissions, private sector companies, in particular fossil fuel stations, recognized as potential point sources of pollution, are seeking greater integration harmonious with the environment. This need emerged from the urgency to understand how these companies interact with the environment, which environmental management practices are currently in force and which should be adopted by this business sector. In this sense, this work sought to identify the environmental management measures adopted by fuel supply companies in the city of Pau dos Ferros/RN. To develop the study, a case study was carried out involving 10 fuel establishments in Pau dos Ferros/RN, using observation techniques and semi-structured interviews. Four main variables were analyzed: characteristics of the enterprise, environmental legal compliance, environmental certifications and practices aimed at environmental preservation. The data obtained in this evaluation revealed a variety of services offered by gas stations, all influenced by the size of the enterprise and its economic relevance in the city. However, it was observed that there is a significant disparity between responsibility and commitment regarding the promotion of environmental management and sustainability of the enterprise. Despite being in compliance with regulations, several companies appear to implement environmental measures, such as monitoring fuel leaks, selective collection of toxic and flammable products, and use of oily drainage systems, solely to avoid financial sanctions, revealing a reactive approach and restricted. It is concluded that the gas stations analyzed meet the minimum standards, but do not effectively implement legislation and environmental management, requiring more rigorous supervision by regulatory bodies to ensure the continuous improvement of environmental practices in these establishments. | |
| dc.description.physical | 63 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | PAIVA, Ingrid Eduarda Alves. Práticas ambientais nos postos de abastecimento de combustível na cidade de Pau dos Ferros/RN. 2023. 63 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10317 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | |
| dc.subject.keyword | Gestão ambiental empresarial | |
| dc.subject.keyword | Impactos ambientais | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Corporate environmental management | |
| dc.subject.keyword | Environmental impacts | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.title | Práticas ambientais nos postos de abastecimento de combustível na cidade de Pau dos Ferros/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
