Gerenciamento de resíduos sólidos no panorama da covid-19 em Pau dos Ferros-RN
| dc.contributor.advisor | Costa, Joseane Dunga da | |
| dc.contributor.author | Roque, Francisco Soares | |
| dc.contributor.coadvisor | Carmo, Shirlene Kelly Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Pinto Filho, Jorge Luís de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Rêgo, Alana Ticiane Alves do | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:56:21Z | |
| dc.date.available | 2022-08-19T17:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-09 | |
| dc.description.abstract | A pandemia da Covid-19 tem demonstrado ser um dos maiores desafios sanitários deste século. Nesse período, a demanda por insumos médicos e mudança na rotina das pessoas resultou na geração exponencial de resíduos, onde o gerenciamento inadequado desses pode acelerar a disseminação da doença. Diante disso, esse estudo objetivou analisar a forma de gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Pau dos Ferros-RN, com destaque aos resíduos de serviços de saúde, durante o período de março a setembro de 2020, compreendendo à pandemia da Covid-19. Para tal, realizou-se o mapeamento do número de casos da Covid-19 por bairros do município, como também o levantamento de dados secundários e entrevistas sobre a quantidade e as formas adotadas de gerenciamento dos diferentes tipos resíduos sólidos gerados. Com isso, constatou-se que na 39ª semana epidemiológica de 2020 registrou maior número de casos da doença, principalmente nos bairros São Judas Tadeu, Nações Unidas e Paraíso, os quais apresentam maior concentração populacional residente e de circulação flutuante das cidades vizinhas. Já com relação aos resíduos de serviços de saúde, apesar de não ter ocorrido aumento significativo na geração desses, o manejo desses resíduos segue os procedimentos técnicos previsto na RDC ANVISA nº 222/18. Todavia, a disposição final dos RSU no lixão municipal se constitui um risco de contaminação aos profissionais da coleta urbana e da população em geral. Dessa forma, a melhor compreensão do contexto ambiental da Covid-19 pode servir como ferramenta eficaz na redução da propagação desse vírus, além de também prevenir futuras pandemias. | pt_BR |
| dc.description.physical | 67 p.: il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | ROQUE, Francisco Soares. Gerenciamento de resíduos sólidos no panorama da covid-19 em Pau dos Ferros-RN. 2020. 67f. Monografia. (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2020 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7521 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Resíduos de serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Manejo adequado | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Semiárido | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de resíduos sólidos no panorama da covid-19 em Pau dos Ferros-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FranciscoSR_MONO.pdf
- Tamanho:
- 2,51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
