Resposta ecológica de Trachelyopterus galeatus (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) e Hoplias malabaricus (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE), a uma seca prolongada em um reservatório no semiárido tropical
| dc.contributor.advisor | Novaes, José Luís Costa | |
| dc.contributor.advisormail | novaes@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Bezerra, Jeferson Chesman Marques | |
| dc.contributor.referee1 | Novaes, José Luís Costa | |
| dc.contributor.referee2 | Apolinário , Marisa de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira , Jean Carlos Dantas | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T20:31:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T20:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-24 | |
| dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivo analisar as respostas ecológicas das espécies Trachelyopterus galeatus e Hoplias malabaricus frente à diminuição do nível de água de um reservatório, provocado por uma seca prolongada no semiárido tropical. Os peixes foram capturados no reservatório de Santa Cruz, bacia do rio Apodi/Mossoró, com redes de diferentes tamanhos no período de 2010 a 2017. A abundância foi analisada através da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE). Para avaliar o comprimento padrão, foram utilizadas duas técnicas: (1) estatística descritiva com média e desvio padrão; (2) histogramas de frequência de ocorrência por classes de comprimento de 1 cm. As condições corporais foram avaliadas através do fator de condição alométrico (K = Wt/Lsb). A relação peso comprimento, foi obtido pela equção: log(Wt) = log (a) + b ⋅ log (L), teve a análise estatística realizada individualmente para cada espécie. A CPUE mostrou maior abundância de T. galeatus nos níveis Intermediário e Parcialmente Vazio e menor no Criticamente Vazio. Para H. malabaricus, a abundância aumentou do nível Cheio ao Intermediário e caiu no Criticamente Vazio. T. galeatus apresentou redução no comprimento padrão, variando de 8,0 a 22,0 cm, o mesmo padrão foi observado para H. malabaricus, com comprimento padrão que variou de 6,0 cm a 40 cm. A relação peso- comprimento de T. galeatus mostrou o maior valor de b no nível Intermediário e o menor no nível Parcialmente Cheio. Para H. malabaricus, b foi maior que 3 em todos os níveis, com o maior valor no nível Cheio e o menor no Intermediário. O fator de condição de T. galeatus foi maior no período Parcialmente Cheio e menor no período Intermediário. Para H. malabaricus, o menor número de fator de condição foi observado no perído Cheio e o maior no Parcialmente Cheio. Apesar dessas variações, a fraca correlação entre o nível do reservatório e a abundância das espécies sugere que esse fator não é determinante para sua dinâmica populacional, indicando que variáveis como disponibilidade de alimento, temperatura e outras condições ambientais podem exercer maior influência. | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to analyze the ecological responses of the species Trachelyopterus galeatus and Hoplias malabaricus to the decreasing water level of a reservoir caused by a prolonged drought in the tropical semi-arid region. Fish were captured in the Santa Cruz reservoir, in the Apodi/Mossoró river basin, using nets of different sizes from 2010 to 2017. Abundance was analyzed through Catch Per Unit Effort (CPUE). To assess standard length, two techniques were used: (1) descriptive statistics with mean and standard deviation; (2) frequency histograms by 1 cm length classes. Body condition was evaluated using the allometric condition factor (K = Wt/Lsb). The length-weight relationship was obtained through the equation: log(Wt) = log(a) + b ⋅ log(L), with statistical analysis performed individually for each species. CPUE showed higher abundance of T. galeatus at Intermediate and Partially Empty levels and lower abundance at the Critically Empty level. For H. malabaricus, abundance increased from the Full level to the Intermediate level and declined at the Critically Empty level. T. galeatus exhibited a reduction in standard length, ranging from 8.0 to 22.0 cm, following the same pattern as H. malabaricus, which ranged from 6.0 to 40.0 cm. The length-weight relationship of T. galeatus showed the highest b value at the Intermediate level and the lowest at the Partially Full level. For H. malabaricus, b was greater than 3 at all levels, with the highest value at the Full level and the lowest at the Intermediate level. The condition factor of T. galeatus was highest during the Partially Full period and lowest during the Intermediate period. For H. malabaricus, the lowest condition factor was observed during the Full period and the highest during the Partially Full period. Despite these variations, the weak correlation between reservoir level and species abundance suggests that this factor is not decisive for their population dynamics, indicating that variables such as food availability, temperature, and other environmental conditions may have a greater influence. | |
| dc.description.physical | 51 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2591406097032060 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-0667-4279 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4932092619377480 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6437-8414 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | BEZERRA, Jeferson Chesman Marques. Resposta ecológica de Trachelyopterus galeatus (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) e Hoplias malabaricus (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE), a uma seca prolongada em um reservatório no semiárido tropical. 2025. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12712 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Biociências | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Seca | |
| dc.subject.keyword | Reservatório | |
| dc.subject.keyword | Semiárido | |
| dc.subject.keyword | Variações | |
| dc.subject.keyword | Flexibilidade alimentar | |
| dc.subject.keyword | Drought | |
| dc.subject.keyword | Reservoir | |
| dc.subject.keyword | Semi-arid | |
| dc.subject.keyword | Variations | |
| dc.subject.keyword | Feeding flexibility | |
| dc.title | Resposta ecológica de Trachelyopterus galeatus (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) e Hoplias malabaricus (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE), a uma seca prolongada em um reservatório no semiárido tropical | |
| dc.title.alternative | Ecological response of Trachelyopterus galeatus (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) and Hoplias malabaricus (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE) to prolonged drought in a reservoir in the tropical semiarid region | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
