Ensino de eletricidade e magnetismo orientado por projetos de pesquisa com sucata eletrônica
| dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, Geovani Ferreira | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | 03952281662 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3908046295004341 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Alberto dos | |
| dc.contributor.advisor1ID | 16357663700 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2329576234539587 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Andrade, Francisco Andreázio Lôbo de | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Carlos Alberto dos | |
| dc.contributor.referee1ID | 16357663700 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2329576234539587 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Neo, Subenia Karine de Medeiros | |
| dc.contributor.referee2ID | 024502514464 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132753123254012 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ruiz, Carlos Antônio Lopez | |
| dc.contributor.referee3ID | 00766087433 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9035017031737026 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Tahim, Makarius Oliveira | |
| dc.contributor.referee4ID | 76214613300 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5206053788556679 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 65278720387 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4443474671605175 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T01:43:27Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19 | |
| dc.date.available | 2020-08-31T01:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-09 | |
| dc.description.abstract | This dissertation presents the planning, elaboration and testing of an educational product entitled Teaching Electricity and Magnetism Oriented by Research Projects with Electronic Waste. The didactic intervention includes a semester of conventional classes supported in the textbook adopted in the school; investigation of misconceptions about simple electrical circuits, and the use of a didactic sequence similar to potentially meaningful teaching units (PMTU). During the second semester the class was divided into five groups, three of which were in charge of building a Tesla coil, and the other two built a metal detector. These equipments were constructed with components extracted by the own students, of computers that were out of use in the school. It was evident the pleasure that the students had in disassembling the computers and in assembling the equipments. Although at the end of the didactic intervention the students showed reasonable declarative knowledge, in the Ausubelian sense, many of them continued to present the misconceptions exhibited during the pre-test. This result is similar to many reported in the literature, accounting for the strong persistence of some misconceptions | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apresenta-se nesta dissertação o planejamento, a elaboração e a testagem de um produto educacional intitulado Ensino de Eletricidade e Magnetismo Orientado por Projetos de Pesquisa com Sucata Eletrônica. A intervenção didática inclui um semestre de aulas convencionais apoiado no livro-texto adotado na escola; investigação de concepções alternativas sobre circuitos elétricos simples, e a utilização de uma sequência didática similar às unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS). Durante o segundo semestre a turma foi dividida em cinco grupos, três dos quais ficaram encarregados de construir uma bobina de Tesla, e os outros dois construíram um detector de metais. Esses equipamentos foram construídos com componentes extraídos pelos próprios alunos, de computadores que se encontravam fora de uso na escola. Ficou evidente o prazer que os alunos tinham na desmontagem dos computadores e na montagem dos equipamentos. Apesar de ao final da intervenção didática os alunos tenham demonstrado razoável conhecimento declarativo, no sentido ausubeliano, muitos deles continuaram apresentando as concepções alternativas exibidas durante o pré-teste. Esse resultado é similar a muitos reportados na literatura, dando conta da forte persistência de algumas concepções alternativas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Andrade (2018) Citação com autor não incluído no texto: (ANDRADE, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5371 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.relation.references | ANDRADE, Francisco Andreázio Lôbo de. Ensino de eletricidade e magnetismo orientado por projetos de pesquisa com sucata eletrônica. 2018. 153 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Eletricidade | pt_BR |
| dc.subject | Magnetismo | pt_BR |
| dc.subject | Ensino orientado por projetos | pt_BR |
| dc.subject | Sucata eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Physics teaching | pt_BR |
| dc.subject | Electricity | pt_BR |
| dc.subject | Magnetism | pt_BR |
| dc.subject | Oriented project teaching | pt_BR |
| dc.subject | Electronic waste | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Ensino de eletricidade e magnetismo orientado por projetos de pesquisa com sucata eletrônica | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
