Disponibilidade de fósforo em três solos representativos da região de Mossoró-RN
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Maurício de | |
| dc.contributor.advisormail | depositobot@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Fagundes Neto, Armando de Lima | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Maurício de | |
| dc.contributor.referee2 | Pedrosa, Josué Fernandes | |
| dc.contributor.referee3 | Fonseca , José Walter da | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:21:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:21:30Z | |
| dc.date.issued | 1994-05-04 | |
| dc.description.abstract | A seleção de um método adequado para extrair fósforo do solo que permita avaliar de maneira razoável a disponibilidade do elemento para as plantas tem sido uma preocupação constante de pesquiadores (RAJJ et al, 1980). Existe, no entanto, uma variedade muito grande de métodos de extração de fósforo do solo, o que não deixa de ser um refelexo da complexidade do comportamento do elemento, bem como a falta de concordância sobre qual seria o método mais adequado (RAJJ, 1991). Condições favoráveis de fósforo no solo para as plantas, implicam em condições favoráveis dos quatro fatores primários indicados por GUNARY E SUTON citados por RAJJ (1978): quantidade (P-solo), taxa (k1/k2), intensidade (P-solução) e mais o fator capacidade que reflete a habilidade do solo em manter o fator intensidade. GALRÂO E VOLKWEISS, (1981), atribuem a baixa capacidade dos métodos em avaliar a disponibilidade de P para as plantas como causa da não avaliação de alguns parâmetros do solo ligados ao mecanismo de difusão de P até à superfície das raízes. | |
| dc.description.physical | 34 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FAGUNDES NETO, Armando de Lima. Disponibilidade de fósforo em três solos representativos da região de Mossoró-RN. 1994. 34 f. TCC (Graduação em Agronomia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 1994. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14390 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.keyword | Extração | |
| dc.subject.keyword | Disponibilidade de fósforo | |
| dc.subject.keyword | Plantas | |
| dc.subject.keyword | Métodos | |
| dc.title | Disponibilidade de fósforo em três solos representativos da região de Mossoró-RN | |
| dc.title.alternative | Phosphorus availability in three representative soils of the Mossoró-RN region | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
