Aplicação do BIM 5D para orçamento de projeto arquitetônico e complementares: estudo de caso residencial multifamiliar 3 pavimentos
| dc.contributor.advisor | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.author | Cruz, Anderson de Sepedro | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Erica Natasche de Medeiros Gurgel | |
| dc.contributor.referee3 | Lopes, Francisco Mateus Gomes | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T20:18:50Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T20:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-24 | |
| dc.description.abstract | O setor da construção civil é essencial para o desenvolvimento econômico e social, a ineficiências desse setor deve ser combatida, para tal a busca por novas tecnologias se tornou indispensável. O artigo discute a aplicação do BIM 5D para o processo de orçamentação de uma edificação de 3 pavimentos. A metodologia inclui a modelagem detalhada do projeto arquitetônico e hidrossanitário, com base em um arquivo configurado no Revit, e a utilização do plugin OrçaBIM para vinculação dinâmica dos orçamentos. O estudo evidencia desafios, como a necessidade de conhecimento avançado para personalizar objetos e a complexidade na extração de informações precisas de custo, ressaltando a importância de um alto nível de detalhamento no modelo BIM. A pesquisa conclui que, apesar das limitações tecnológicas e dificuldades práticas, o BIM 5D oferece benefícios significativos para o gerenciamento de obras, desde que haja integração e detalhamento adequado dos projetos. Ao final, recomenda-se a adoção de práticas que envolvam a associação entre empresas para diluir os custos de desenvolvimento de objetos específicos e expandir a aplicabilidade do BIM 5D em orçamentos operacionais. | |
| dc.description.physical | 23 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6783592856783483 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | CRUZ, Anderson de Sepedro. Aplicação do BIM 5D para orçamento de projeto arquitetônico e complementares: estudo de caso residencial multifamiliar 3 pavimentos. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12329 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | Ufersa | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Metodologia BIM | |
| dc.subject.keyword | BIM 5D | |
| dc.subject.keyword | Orçamento | |
| dc.title | Aplicação do BIM 5D para orçamento de projeto arquitetônico e complementares: estudo de caso residencial multifamiliar 3 pavimentos | |
| dc.title.alternative | Application of 5D BIM for budgeting architectural and complementary projects: case study of a multifamily residential building with 3 floors | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
