Levantamento do índice de caminhabilidade no bairro centro de Caraúbas-RN
| dc.contributor.advisor1 | Albino, Victor Hugo Gomes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sena, Hudson Diego de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:29:37Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T12:29:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-18 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | O planejamento da mobilidade urbana de uma forma sustentável é, atualmente, um desafio para as pequenas cidades acima de 20 mil habitantes, como Caraúbas/RN, devido à obrigatoriedade de sua elaboração de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para o começo da elaboração, a coleta de dados é necessária e o índice de caminhabilidade do ITDP surge como um método de coleta e processamento de dados pertinente para o caso. Servindo de suporte para o desenvolvimento desse plano de mobilidade, pensado especialmente nos meios de transporte não motorizados. Visando as condições materiais, visuais, ambientais e de organização de ruas e quadras, com o intuito de melhorar o meio urbano para os usuários. Buscando a importância da caminhada e o ciclismo, que estão sempre voltados à mobilidade sustentável. Assim, a aplicação do índice em Caraúbas, fica mais voltado para os itens de calçadas, ciclovias e meio ambiente, essenciais para conhecer as condições que estão o meio urbano. E também estudar as rotas e deslocamento das pessoas nas ruas. Visto que algumas pontuações observadas foram abaixo do aceitável, então os itens precisam de manutenções e intervenções, pois algumas ruas que compõem o estudo estão bem abaixo do aceitável, principalmente no índice de mobilidade, visto que os deslocamentos a pé e de bicicleta são os pontos de maior importância do trabalho. Pois, a melhoria e implantação dos fatores que constituem o índice de mobilidade afetam diretamente na mobilidade sustentável, ocorrendo a configuração do trânsito e rotas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Sena (2018) (SENA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1898 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2982 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SENA, Hudson Diego de Oliveira. Levantamento do índice de caminhabilidade no bairro centro de Caraúbas-RN. 14f., Caraúbas, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Caminhabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Ciclista | pt_BR |
| dc.subject | Pedestres | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Levantamento do índice de caminhabilidade no bairro centro de Caraúbas-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
