Compatibilização de projeto arquitetônico e estrutural por meio da metodologia Building Information Modeling
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Adla Kellen Dionísio Sousa de | |
| dc.contributor.author | Lima, Augusto Isaac Ravanelle | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Adla Kellen Dionísio Sousa de | |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Mayara Cynthia Brasileiro de | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Matheus Fernandes de Araújo | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T20:34:34Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T20:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-10 | |
| dc.description.abstract | A fase de elaboração de projetos no ramo da construção civil vem necessitando cada vez mais de profissionais familiarizados com metodologias que proporcionem uma melhor qualidade dos serviços. A metodologia BIM vem revolucionando o mercado de trabalho, melhorando a gestão do cronograma, dos custos e da execução de uma obra. Deste modo, este trabalho tem como objetivo mostrar através de um estudo de caso essa metodologia para o processo da compatibilização de projetos, especificamente arquitetônico e estrutural, bem como, para a modelagem dos mesmos. De início, foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de buscar entender melhor o processo de modelagem e de compatibilização. Em seguida foi executada a modelagem dos projetos, primeiro o arquitetônico e depois o estrutural. Nos resultados, pode-se perceber que as incompatibilidades foram identificações durante a modelagem do protejo estrutural. O fato de a metodologia BIM permitir a construção de um modelo paramétrico em 3D dos projetos, além de sobrepô-los, facilitou a visualização abrangente e a detecção precoce de conflitos entre elementos. Esses conflitos foram facilmente solucionados através de ajustes, demonstrando assim, a eficiência dos softwares que seguem a metodologia BIM. | |
| dc.description.physical | 55 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | AUGUSTO, Isaac Ravanelle Lima. Compatibilização de projeto arquitetônico e estrutural por meio da metodologia Building Information Modeling. 2023. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10280 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universaidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Compatibilização | |
| dc.subject.keyword | Building Information Modeling (BIM) | |
| dc.subject.keyword | Projetos | |
| dc.title | Compatibilização de projeto arquitetônico e estrutural por meio da metodologia Building Information Modeling | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
