Estudo da estabilidade térmica de pneumáticos utilizando técnicas termoanalíticas
| dc.contributor.advisor | Martins, Daniel Freitas Freire | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Ana Keuri | |
| dc.contributor.coadvisor | Batista, Ana Cláudia de Melo Caldas | |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Daniel Freitas Freire | |
| dc.contributor.referee2 | Batista, Ana Cláudia de Melo Caldas | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Guymmann Clay da | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T19:37:31Z | |
| dc.date.available | 2024-08-15T19:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-05 | |
| dc.description.abstract | Gradativamente, ao longo dos anos, por razões tecnológicas e econômicas, o uso de compósitos poliméricos na indústria automobilística vem se intensificando cada vez mais, ocupando lugar de destaque como materiais mais usados na fabricação de automóveis, principalmente na produção de pneus. Sendo o mesmo considerado como item indispensável no cotidiano da sociedade moderna, é de extrema importância que o pneu esteja em perfeitas condições para sua utilização. Vários fatores podem contribuir para o seu mal funcionamento, entre eles, a temperatura o qual é submetido quando em uso. Por este motivo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a estabilidade térmica dos polímeros constituintes da banda de rodagem de pneumáticos utilizando técnicas termoanalíticas. Para tal finalidade foram utilizadas a Análise Termogravimétrica (TG), Termogravimetria Derivada (DTG) e a Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Os dados de TG e DTG apresentaram um evento principal de perda de massa com temperaturas de pico máximo que variaram de 427,7 a 432,2ºC, referente à degradação do copolímero de butadieno e estireno. As curvas calorimétricas (DSC) indicam três transições endotérmicas principais. Todas elas referentes a uma etapa específica do processo de degradação do polímero constituinte em maior proporção, o SBR. Desta forma, uma maior atenção deve ser dada a essa problemática, principalmente em regiões que atingem, em determinadas épocas, temperaturas mais elevadas, tendo em vista que a degradação precoce de pneumáticos, além de perdas econômicas diretas, podem causar danos ao ambiente através da grande quantidade de resíduos gerados. | |
| dc.description.abstract2 | Progressively, through the years, for technological and economic reasons, the use of polymeric composites in the automotive industry has been increasing more and more standing out as materials most used for the manufacture of cars, especially for the production of tires. Being even considered as essential item in daily of the modern society, it is extremely important that the tire is in perfect shape for use. Many factors can contribute to its malfunction, including, the temperature which is subjected when worn. For this reason, this study aims to analyze the thermal stability of the constituent polymers of the tread pneumatic band using thermoanalytical techniques. For this purpose the Thermogravimetric Analysis (TG), derivative thermogravimetry (DTG) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) were used.Information of TG and DTG showed a major mass loss event with highest peak temperatures ranging from 427.7 to 432,2ºC referring to the degradation of the copolymer of butadiene and styrene.The calorimetric curves (DSC) indicate three main endothermic transitions. All of them relating to a given step in the degradation of the polymer constituent in a higher proportion case the SBR.Thus, greater attention should be given to this problematic, especialy in regions that affect, at particular times, higher temperatures, considering that the early degradation of tires, and direct economic losses, might cause damage to the environment by large amount of waste generated. | |
| dc.description.physical | 48 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FERNANDES, Ana Keuri. Estudo da estabilidade térmica de pneumáticos utilizando técnicas termoanalíticas. 2014. 48 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11316 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Polímeros | |
| dc.subject.keyword | Pneus | |
| dc.subject.keyword | Degradação térmica | |
| dc.subject.keyword | Técnicas termoanalíticas | |
| dc.title | Estudo da estabilidade térmica de pneumáticos utilizando técnicas termoanalíticas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
