Potencial de produtos a base de microrganismos e metabólicos na remediação de solos contaminados com diuron e picloram
| dc.contributor.advisor | Silva, Daniel Valadão | |
| dc.contributor.advisormail | daniel.valadao@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lyandra Maria de | |
| dc.contributor.coadvisor | Ambrósio , Márcia Michelle de Queiroz | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Daniel Valadão | |
| dc.contributor.referee2 | Ambrósio , Márcia Michelle de Queiroz | |
| dc.contributor.referee3 | Braga, Daniely Formiga | |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Matheus de Freitas | |
| dc.contributor.referee5 | Santos, José Barbosa dos | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T13:05:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T13:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Herbicidas com efeito residual são importantes no manejo de plantas daninhas, porém sua permanência além do período total de prevenção a interferência pode afetar culturas sensíveis e aumentar o risco de contaminação ambiental. Solucionar esse problema é necessário e degradação microbiana pode acelerar a dissipação de herbicidas. No entanto, a seleção de microrganismos capazes de metabolizar essas moléculas é o primeiro passo para uso dessa estratégia. Assim, este estudo avaliou o potencial de produtos biológicos contendo comunidades microbianas na redução da persistência de diuron e picloram. Os experimentos foram conduzidos em laboratório e casa de vegetação. Inicialmente, o crescimento microbiano dos produtos Compost-aid® (P1), Nem-out® (P2), Ready® (P3), Soil Set® (P4) e Trust® (P5) foi avaliado em meio contendo 1000 ppm dos herbicidas. Os tratamentos que apresentarem crescimento microbiano in vitro foram usados para avaliar sua capacidade de degradação dos herbicidas no solo. A concentração residual foi monitorada por 70 dias. No teste de tolerância, constatou-se variação na sobrevivência dos microrganismos presentes em cada produto nos meios contaminados com os herbicidas. Observou-se que os microrganismos e metabólitos presentes nos produtos aceleraram a degradação de ambos os herbicidas. No teste de degradação in vitro para o diuron, o tratamento P2 apresentou maior eficiência e desempenho superior ao controle no solo. Para o picloram, P1 e P2 apresentaram mais de 30% de degradação in vitro, enquanto no solo todos os tratamentos atingiram cerca de 50% de degradação. Os resultados demonstram o potencial desses bioprodutos como alternativa sustentável de biorremediação e manejo agrícola. | |
| dc.description.abstract2 | Residual herbicides are important in weed management, but their persistence beyond the total period of weed control can affect sensitive crops and increase the risk of environmental contamination. Solving this problem is necessary, and microbial degradation can accelerate the dissipation of herbicides. However, selecting microorganisms capable of metabolizing these molecules is the first step for using this strategy. Thus, this study evaluated the potential of biological products containing microbial communities in reducing the persistence of diuron and picloram. The experiments were conducted in the laboratory and greenhouse. Initially, the microbial growth of the products Compost-aid® (P1), Nem-out® (P2), Ready® (P3), Soil Set® (P4) and Trust® (P5) was evaluated in a medium containing 1000 ppm of the herbicides. Treatments that showed in vitro microbial growth were used to evaluate their ability to degrade herbicides in the soil. The residual concentration was monitored for 70 days. In the tolerance test, variation was observed in the survival of microorganisms present in each product in media contaminated with the herbicides. It was observed that the microorganisms and metabolites present in the products accelerated the degradation of both herbicides. In the in vitro degradation test for diuron, treatment P2 showed greater efficiency and superior performance to the control in the soil. For picloram, P1 and P2 showed more than 30% in vitro degradation, while in the soil all treatments reached approximately 50% degradation. The results demonstrate the potential of these bioproducts as a sustainable alternative for bioremediation and agricultural management. | |
| dc.description.physical | 83 f. : Il. | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | |
| dc.description.uri | Edital PROPPG 20/2023 - Para concessão de uma bolsa de Iniciação Tecnológica e Industrial Programa MAI/DAI da chamada CNPq N 68/2022. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2100406454919685 | |
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/2421808726725145 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Lyandra Maria de. Potencial de produtos a base de microrganismos e metabólicos na remediação de solos contaminados com diuron e picloram. 2025. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Manejo de Solo e Água, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | https://lattes.cnpq.br/5986626995999424 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15117 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO | |
| dc.subject.keyword | Biodegradação | |
| dc.subject.keyword | Persistentes | |
| dc.subject.keyword | Solo agrícola | |
| dc.subject.keyword | Bactérias | |
| dc.subject.keyword | Contaminação | |
| dc.subject.keyword | Defensivo agrícola | |
| dc.subject.keyword | Biorremediação | |
| dc.subject.keyword | Bioinsumos | |
| dc.subject.keyword | Cepas bacterianas | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade ambiental | |
| dc.subject.keyword | Biodegradation | |
| dc.subject.keyword | Persistent | |
| dc.subject.keyword | Agricultural soil | |
| dc.subject.keyword | Bacteria | |
| dc.subject.keyword | Contamination | |
| dc.subject.keyword | Agricultural pesticides | |
| dc.subject.keyword | Bioremediation | |
| dc.subject.keyword | Bio-inputs | |
| dc.subject.keyword | Bacterial strains | |
| dc.subject.keyword | Environmental sustainability | |
| dc.title | Potencial de produtos a base de microrganismos e metabólicos na remediação de solos contaminados com diuron e picloram | |
| dc.title.alternative | Potential of microorganism-based products and metabolisms in the remediation of soils contaminated with diuron and picloram | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
