Viabilidade da captação e aproveitamento de água residual dos drenos de condicionadores de ar, bebedouros e destiladores da Ufersa Campus Caraúbas
| dc.contributor.advisor | Moreira, André | |
| dc.contributor.author | Gurgel, Ewerton Cosme de Almeida | |
| dc.contributor.coadvisor | Chianca, Cibele | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, André Moreira de | |
| dc.contributor.referee2 | Chianca, Cibele Gouveia da Costa | |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Francisco Aécio de Lima | |
| dc.contributor.referee4 | Linhares, Edna Lúcia da Rocha | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T14:00:15Z | |
| dc.date.available | 2024-08-30T14:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.abstract | Dos recursos naturais existentes, a água é um dos mais intensamente utilizados, sendo fundamental para a existência e a manutenção da vida. Problemas ligados à quantidade e à qualidade da água vêm afetando os mais diversos setores da sociedade brasileira. Diante disso, faz-se necessário uma mudança de pensamento quanto ao seu uso, deste modo, o racionamento e o reuso passam a ser opções que devem ser implementadas. Visando isso, uma alternativa para a racionalização da água na UFERSA-Caraúbas é a sua reutilização a partir da captura nos drenos dos aparelhos condicionadores de ar, bebedouros e destiladores, e destiná-la à irrigação das plantas que compõe o paisagismo da universidade. Desta maneira, além de contribuir com a prevenção da escassez desse recurso hídrico, há também a contribuição para redução de gastos. O objetivo principal da pesquisa é apresentar a relação custo x benefício envolvendo o reaproveitamento de águas residuais na UFERSA Campus Caraúbas, mostrando que esta pode ser uma solução viável e de retorno em curto prazo. A priori foi feito o levantamento dos possíveis pontos dos prédios com potenciais para captura e armazenamento da água descartada. Posteriormente foi feito a coleta das águas residuais durante todo o horário de funcionamento, em uma semana, possibilitando ser feita uma média de produção dessas águas. Ainda foram feitos desenhos na plataforma CAD esquematizando alternativas viáveis para o seu reaproveitamento. Os resultados deste trabalho fazem uma mostra da quantidade da água coletada e o quanto seria a economia com a aplicação do projeto, mostrando a viabilidade da realização do mesmo, podendo trazer retorno em curto prazo, visto que sua implantação não requer grandes investimentos. | |
| dc.description.abstract2 | Of natural resources, water is one of the most heavily used, and is fundamental to the existence and maintenance of life. Problems linked to the quantity and quality of water are affecting the various sectors of Brazilian society. Therefore, it is necessary a change of thought as to their use, thus rationing and reuse become options to be implemented. Aiming at this, an alternative to the rationalization of water in UFERSA-Caraúbas is reuse from capturing the drains of air conditioners, drinkers and distillers, and consign it to the irrigation of landscaping plants that make up the university. Thus, in addition to contributing to the prevention of water resource scarcity that, there is also a contribution to reducing spending. The main objective of the research is to present the cost-benefit ratio involving the reuse of wastewater in UFERSA Campus Caraúbas, showing that this can be a viable solution and return in the short term. A priori the survey of possible points of buildings with potential for capture and storage of wastewater was done. Later was made the collection of wastewater throughout the opening hours, in a week, allowing an average production of these waters be made. Although drawings were made in the CAD platform outlining viable alternatives to its reuse. The results of this study make a show the amount of water collected and how much would the economy with the implementation of the project, showing the feasibility of conducting the same and can bring returns in the short term, since its implementation does not require huge investments. | |
| dc.description.physical | 49 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | GURGEL, Ewerton Cosme de Almeida. Viabilidade da captação e aproveitamento de água residual dos drenos de condicionadores de ar, bebedouros e destiladores da UFERSA campus Caraúbas. 2014. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11535 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Água | |
| dc.subject.keyword | Reaproveitamento | |
| dc.subject.keyword | Economia | |
| dc.title | Viabilidade da captação e aproveitamento de água residual dos drenos de condicionadores de ar, bebedouros e destiladores da Ufersa Campus Caraúbas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
