Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água de cultivo de camarões
| dc.contributor.advisor-co1 | Bessa Junior, Ambrosio Paula | |
| dc.contributor.advisor1 | Casillo, Danielle Simone da Silva | |
| dc.contributor.author | Arruda, Antonio Ayran Gurgel de | |
| dc.contributor.referee1 | Bessa Junior, Ambrosio Paula | |
| dc.contributor.referee2 | Vale, Marcelo Roberto Bastos Guerra | |
| dc.contributor.referee3 | Bezerra, Marcelo Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T17:59:18Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30 | |
| dc.date.available | 2020-11-30T17:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-22 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | A melhoria da qualidade da água de um viveiro voltado para a criação de camarões depende da intervenção consciente na qualidade da água do viveiro, sendo de extrema importância o aferimento dos parâmetros físico-químicos da água, como potencial Hidrogeniônico, temperatura, oxigênio dissolvido, e amônia total. O objetivo deste trabalho é desenvolver um equipamento capaz de manter um ecossistema artificial de criação de camarões funcionando em índices ideais de qualidade da água com a mínima intervenção humana. O projeto visa desse modo, a eficiência nos processos de monitoração da qualidade da água e iluminação, já que os mesmos são responsáveis diretos pela redução do estresse e dos índices de mortalidade que acometem os animais criados em cativeiros. Nem todos os criadores do estado do RN são dotados de equipamentos de medições destes índices, principalmente por questões econômicas, de modo que o criador acaba demandando muito tempo para aferir estes índices de forma manual. A proposta do sistema de manutenção de um ecossistema artificial foi realizada utilizando componentes de baixo custo, sendo o processamento das informações feito pela plataforma de prototipagem baseada em Arduino. As informações obtidas através dos sensores são confrontadas com os níveis ideais e os atuadores fazem os ajustes necessários com base nestas informações processadas pelo equipamento. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Arruda (2017) Citação com autor não incluído no texto: (ARRUDA, 2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5646 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | ARRUDA, Antonio Ayran Gurgel de. Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água de cultivo de camarões. 2017. 66 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação).- Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Sistema automatizado | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água de cultivo de camarões | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
