Influência das drogas de abuso no aumento da criminalidade na região de Pau dos Ferros/RN
| dc.contributor.advisor | Carmo, Shirlene Kelly Santos | |
| dc.contributor.author | Morais, Geversson Pinheiro Dias Fernandes de | |
| dc.contributor.referee1 | Camelo, Marteson Cristiano Santos | |
| dc.contributor.referee2 | Gurgel, Wildoberto Batista | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-10T18:04:34Z | |
| dc.date.available | 2023-04-10T18:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-20 | |
| dc.description.abstract | As drogas representam um dos maiores problemas enfrentados pelos órgãos públicos do país, sejam eles relacionados à segurança ou a saúde. Trazendo a discussão para a Cidade de Pau dos Ferros/RN, o presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre o aumento da criminalidade local e o consumo de drogas de abuso a partir de dados estatísticos cedidos pelos órgãos públicos de segurança e desenvolvimento social, bem como refletir sobre o ponto de vista das autoridades locais em torno de fatores externos que contribuem para o avanço dessa problemática. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativo, qualitativo e comparativo, a partir da coleta de dados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, 7° Batalhão da Polícia Militar e 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, abrangendo o período entre os anos de 2009 e o primeiro semestre de 2016. Os dados oficiais revelam um aumento dos quantitativos referentes às ocorrências de porte de drogas, furto e porte de armas. Demonstram ainda que o quadro de homicídios cresceu expressivamente, evidenciando a elevação dos índices de criminalidade e violência. Frente a tais fatores, pode-se pensar na existência de uma possível relação entre a criminalidade, violência e consumo de drogas, tendo em vista que todos os indicadores evoluíram. Conforme as autoridades locais, os fatos que justificam o avanço dessa problemática estão estritamente vinculados às deficiências da segurança pública, uma vez que o efetivo de policiamento e de desenvolvimento de políticas de segurança e de desenvolvimento social não acompanharam a contento a expansão urbana e o crescimento populacional vivenciados em Pau dos Ferros nos últimos anos. | pt_BR |
| dc.description.physical | 55f.: il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | MORAIS, Gervesson Pinheiro Dias Fernandes de. Influência das drogas de abuso no aumento da criminalidade na região de Pau dos Ferros/RN. 2016. 55 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9022 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Criminalidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Drogas de abuso | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Segurança pública | pt_BR |
| dc.title | Influência das drogas de abuso no aumento da criminalidade na região de Pau dos Ferros/RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GeverssonPDFM_MONO.pdf
- Tamanho:
- 526,12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
