Composição químico-bromatológica e avaliação sensorial de silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum) com diferentes níveis de subprodutos da agroindústria
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Alexandre Paula | |
| dc.contributor.advisor1ID | 14089688434 | por |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1480331510087793 | por |
| dc.contributor.author | Guerra, Danillo Glaydson Farias | |
| dc.contributor.authorID | 06795280403 | por |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3299954952005909 | por |
| dc.contributor.referee1 | Assis, Liz Carolina da Silva Lagos Cortes | |
| dc.contributor.referee1ID | 02544837470 | por |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7511383482412937 | por |
| dc.contributor.referee2 | Lucena, Jesane Alves de | |
| dc.contributor.referee2ID | 28563670620 | por |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8161395342633587 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-08-17T22:42:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-25 | |
| dc.description.embargo | 2017-08-17 | |
| dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar em dois experimentos distintos a composição químico-bromatológica e as características sensoriais das silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum, Shum) com diferentes níveis de adição de subprodutos da agroindústria, que eram o bagaço de caju (Annacardium occidentale L.) e a torta de girassol (Helianthus annuus L.) em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições cada experimento. Os tratamentos foram compostos pelas seguintes proporções: 100% capim-elefante; 95% capim-elefante + 5% do subproduto; 90% capim-elefante + 10% do subproduto; 85% capim-elefante + 15% do subproduto e 80% de capim-elefante + 20% do subproduto, com base na matéria natural (MN) para avaliar a inclusão do bagaço de caju desidratado (BCD) ou a torta de girassol (TG). Diante das características sensoriais avaliadas, as silagens que receberam adição de BCD foram caracterizadas como de “boa a muito boa”. Para características sensoriais relacionadas ao valor nutritivo, as silagens que receberam TG foram classificadas como “Regular” para 5% de adição de TG e “Insatisfatórias” para os demais níveis (10, 15 e 20%), para o estado sanitário, todas que receberam adição de TG foram classificadas como “Avaliar risco” devido elevado nível de contaminação por fungo e bolores. Observou-se que a adição do BCD na ensilagem aumentou linearmente (P<0,05) os teores de MS e PB, em 0,59 e 0,13 pontos percentual respectivamente para cada 1% de adição. Os teores de FDN e FDA das silagens foram reduzidos em 0,22 e 0,09 pontos percentuais respectivamente para cada 1% de adição do BCD na ensilagem. A adição da TG na ensilagem aumentou linearmente (P<0,05) os teores de MS e PB, em 0,63 e 0,27 pontos percentual respectivamente para cada 1% de adição. Os teores de FDN e FDA das silagens foram reduzidos em 0,68 e 0,36 pontos percentuais respectivamente para cada 1% de adição da TG na ensilagem. As silagens apresentaram teores de pH e N-NH3 superiores aos recomendados. A adição do bagaço de caju desidratado ao capim-elefante para ensilagem mantem as características sensoriais de uma silagem de boa qualidade e melhora a composição químico-bromatológica. A adição da torta de girassol na ensilagem de capim-elefante não garante boa qualidade para características sensoriais, assim como para os teores de pH e N-NH3. Não sendo recomendado o uso como aditivo | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | GUERRA, Danillo Glaydson Farias. Composição químico-bromatológica e avaliação sensorial de silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum) com diferentes níveis de subprodutos da agroindústria. 2015. 58 f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/793 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFERSA | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Animal | por |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | por |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Aditivo | por |
| dc.subject | Caju | por |
| dc.subject | Ensilagem | por |
| dc.subject | Fermentação | por |
| dc.subject | Torta de girassol | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | por |
| dc.thumbnail.url | http://repositorio.ufersa.edu.br/retrieve/2082/DanilloGFG_DISSERT.pdf.jpg | * |
| dc.title | Composição químico-bromatológica e avaliação sensorial de silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum) com diferentes níveis de subprodutos da agroindústria | por |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | por |
