Estudo das propriedades magnéticas dos materiais: aplicação aos compostos molibdatos de terras raras com RE2(Mo04) com RE = Eu, Tb, Nd e Sm.
| dc.contributor.advisor | Holanda Júnior, Lino Martins de | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Cassiano Perin de | |
| dc.contributor.referee1 | Holanda Júnior, Lino Martins de | |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Hidalyn Theodory Clemente Mattos de | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Thatyara Freire de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:32:22Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T21:32:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-20 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho desenvolvemos estudos sobre as propriedades magnéticas dos compostos do tipo RE2=(Mo04)3, onde RE=Tb, Nd, Eu e Sm. Para tal fim, utilizamos os dados obtidos por meio de magnetômetro com detector SQUID, para temperaturas variando no intervalo de 300 à 2k, mantidas a campo magnético de 0.2T, como também, para campos magnéticos variando no intervalo de -7T à 7T, mantidas a temperatura de 10K. O estudo das propriedades magnéticas dos materiais é essencial para o desenvolvimento cientifico e tecnológico, sendo inúmeras as aplicações que utilizam das propriedades magnéticas inerentes dos materiais. Em especial os compostos do tipo RE2=(Mo04)3, onde RE=Tb, Nd, Eu e Sm, apresentam propriedades peculiares de interesse, além de serem materiais de desenvolvimento recente, tornando seu estudo particularmente interessante. Observamos neste trabalho que o Tb2(Mo04)3 e o Nd(Mo04)3 apresentam comportamento antiferromagnético. Enquanto o Eu(Mo04)3 e o Sm(Mo04)3 apresentaram comportamento incompatível com a Lei de Curie-Weiss. | |
| dc.description.abstract2 | In this work we have developed studies on the magnetic properties of the compounds, where and . For this purpose, we use the data obtained from magnetometer with SQUID detector, for temperatures ranging from 300K to 2K, maintained into magnetic field of 0.2T, as well as for magnetic fields ranging from -7T to 7T, maintained at a temperature of 10K. The study of the magnetic properties of the materials is essential for the scientific and technological development, being numerous the applications that use of magnetic properties inherent of the materials. In particular, the compounds of the type , where and , presents peculiar properties of interest, besides being recently developed materials, tornig their study particularly interesting. We observe in this work that the and the presents Antiferromagnetic behavior. While and presented behavior incompatible with the Curie-Weiss Law. | |
| dc.description.physical | 47 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | CARVALHO, Cassiano Perin de. Estudo das propriedades magnéticas dos materiais: aplicação aos compostos molibdatos de terras raras com RE2(Mo04) com RE = Eu, Tb, Nd e Sm.. 2017. 47 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10430 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semiárido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Molibdatos de terras raras | |
| dc.subject.keyword | Propriedades magnéticas | |
| dc.subject.keyword | Magnetização | |
| dc.subject.keyword | Rare earth molybdetes | |
| dc.subject.keyword | Magnetic properties | |
| dc.subject.keyword | Magnetization | |
| dc.title | Estudo das propriedades magnéticas dos materiais: aplicação aos compostos molibdatos de terras raras com RE2(Mo04) com RE = Eu, Tb, Nd e Sm. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
