Projeto e implementação de um controlador PID para o sistema de controle barra-bola
| dc.contributor.advisor | Sousa Neto, Cecílio Martins de | |
| dc.contributor.author | Barra, Vitor Gomes Melo | |
| dc.contributor.referee1 | Paiva, Sâmara de Cavalcante | |
| dc.contributor.referee2 | Azevedo, Karolayne Santos de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:43:06Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T16:43:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-11 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo aborda o desenvolvimento e o controle de posição de um sistema composto por uma barra e uma bola. A barra em questão possui uma extremidade fixa à qual está acoplado um sensor infravermelho responsável por realizar medições precisas da posição da bola, enquanto a extremidade oposta é móvel e controlada por um servo motor. A obtenção dos dados necessários para o controle do sistema foi realizada por meio de um microcontrolador. Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo projetar e desenvolver um controlador PID para o sistema barra-bola utilizando a metodologia de projeto baseada no lugar geométrico das raízes do sistema em malha fechada. O desempenho do sistema foi avaliado por meio de um estudo comparativo que utilizou os controladores Proporcional (P), e Proporcional e Derivativo (PD). Os resultados obtidos neste estudo evidenciaram a eficácia tanto do sistema de controle utilizado quanto do sistema construído. | |
| dc.description.abstract2 | This study addresses the development and control of the position of a system composed of a beam and a ball. The beam in question has one end fixed, to which an infrared sensor is attached responsible for precise measurements of the ball's position, while the opposite end is mobile and controlled by a servo motor. Data acquisition for system control was performed using a microcontroller. Thus, this work aims to design and develop a PID controller for the beam-ball system using the root locus-based design methodology for closed-loop systems. The system's performance was evaluated through a comparative study that utilized Proportional (P) and Proportional-Derivative (PD) controllers. The results obtained in this study demonstrated the effectiveness of both the control system used and the constructed system. | |
| dc.description.physical | 32 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | BARRA, Vitor Gomes Melo. Projeto e implementação de um controlador PID para o sistema de controle barra-bola. 2023. 32 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia da Computação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10462 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Sistema | |
| dc.subject.keyword | Controle | |
| dc.subject.keyword | Barra-bola | |
| dc.subject.keyword | Controlador PID | |
| dc.title | Projeto e implementação de um controlador PID para o sistema de controle barra-bola | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
