O comportamento dos indicadores econômico-financeiros de uma empresa brasileira que emite ADR’s antes e após a adoção da Lei Sarbanes-Oxley
| dc.contributor.advisor1 | Lucena, Ana Lenita Carlos Paiva | |
| dc.contributor.author | Jales, Jamille Barbosa Silva da Costa | |
| dc.contributor.referee1 | Lucena, Ana Lenita Carlos Paiva | |
| dc.contributor.referee2 | Rêgo, Thaiseany de Freitas | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, John Pablo Cândido Dantas | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T21:19:22Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22 | |
| dc.date.available | 2022-06-22T21:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-09 | |
| dc.description.resumo | Comumente abordada em assuntos sobre transparência e ética nas organizações mundiais, a Lei Sarbanes-Oxley é um marco na prevenção de fraudes nas práticas contábeis. A lei foi criada no ano de 2002 com o objetivo de proteger e recuperar a confiança dos investidores no mercado de capitais, após sucessivos escândalos de manipulações contábeis nas maiores companhias dos EUA. Nessa perspectiva, o propósito do presente estudo consistiu em analisar o comportamento dos indicadores econômico-financeiros de uma empresa brasileira que emite ADR’s antes e após a adoção da Lei Sarbanes-Oxley. Para tanto, analisou-se uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) no período de 1997 a 2016 considerando anos antes e depois da vigência da referida lei. O estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa descritiva e quantitativa, cujos procedimentos fundamentaram-se na pesquisa documental e ex-post-facto. Os dados foram coletados do software do Economática® e a técnica estatística utilizada para a análise dos dados foi a análise de variância de fator único, por meio da realização do Teste F e o procedimento Tukey-Kramer. A partir desses testes, observou-se entre os indicadores econômico-financeiros aqueles que apresentaram diferenças significativas nas suas médias, antes e após a aplicação da lei. Diante dos resultados obtidos com a pesquisa, pôde-se concluir que a Lei Sarbanes-Oxley influenciou significativamente o comportamento dos indicadores de estrutura de capital analisados (endividamento geral, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e estrutura de capital). Já os demais indicadores estudados, liquidez (liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca) e rentabilidade (retorno sobre o investimento, margem operacional, retorno sobre o patrimônio líquido e alavancagem financeira) apresentaram em seus índices comportamentos discretos, dos quais apenas dois índices de rentabilidade (retorno sobre o investimento e margem operacional) comportaram-se com médias diferentes, resultado proveniente da influência da lei na companhia. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Jales (2017) ; (JALES, 2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7360 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | JALES, Jamille Barbosa Silva da Costa. O comportamento dos indicadores econômico-financeiros de uma empresa brasileira que emite ADR’s antes e após a adoção da Lei Sarbanes-Oxley. 2017. 31 f. Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Lei Sarbanes-Oxley (SOX) | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores Econômico-Financeiros | pt_BR |
| dc.subject | American Depositary Receipt (ADR) | pt_BR |
| dc.subject | New York Stock Exchange (NYSE) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | O comportamento dos indicadores econômico-financeiros de uma empresa brasileira que emite ADR’s antes e após a adoção da Lei Sarbanes-Oxley | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Artigo | pt_BR |
