Análise da interferência do transporte intermunicipal de passageiros na mobilidade urbana. Estudo de caso: cidade de Pau dos Ferros – RN
| dc.contributor.advisor1 | Santiago, Marília Cavalcanti | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos Júnior, Elson dos | |
| dc.contributor.referee1 | Tavares, Jennef Carlos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, José Daniel Jales | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T12:20:15Z | |
| dc.date.available | 2019-11-29T12:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-06 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Urban mobility refers to a form of media used by the population to move around in cities. For a good planning of the mobility, it is necessary to have an organization of the territory that is not referring to the use and occupation of the ground, the flow of transport of people and goods, and the means of transport used. In the survey, the vehicles carrying out collective intercity passenger transportation were analyzed, analyzing their stopping points and parking lots, and the surrounding regions bring passengers to the Pau dos Ferros - RN, also signaling the number of trips and the number of passagers are transported per day. The objective of this work is to analyze the interference of intercity passenger transport in the urban mobility of the municipality, as well as to identify the main factors affected by the circulation and parking of vehicles of the intermunicipal system. The study and analysis of intercity passenger transport was published among the drivers of intercity transport at their points of interest in the city of Pau dos Ferros - RN, in order to conduct a qualitative and quantitative research of the system regarding its operational characteristics. In the research carried out at the points of study, the data indicated a total of 109 trips a day in 83 vehicles, transporting a total of 795 passengers a day in search of effort to a city of Pau dos Ferros. The system studied plays an important role through the transportation of passengers, since it is incontestable that the surrounding small towns have access to education, commerce and health services, among others, that are offered by the city under study, bringing a relevant return to the local economy. This system of intermunicipal transport is absent due to the absence of regulated passenger transport, which it performs as trips between cities as evidenced by the research. The concept of process was characterized as a situation of insecurity regarding the existence of vehicles for expansion, and, often, with the adulteration of archives with the competent organs. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Mobilidade urbana refere-se a forma e os meios utilizados pela população para se deslocar nas cidades. Para um bom planejamento da mobilidade urbana é necessário levar em conta a organização do território no que se refere ao uso e ocupação do solo, o fluxo de transporte de pessoas e mercadorias, e os meios de transportes utilizados. Na pesquisa foram quantificados os veículos que realizam o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, analisando os pontos de paradas e estacionamentos dos mesmos, e de quais regiões circunvizinhas trazem passageiros para Pau dos Ferros –RN, indicando também o número de viagens realizadas e quantos passageiros são transportados por dia. O trabalho tem como objetivo realizar uma análise da interferência do transporte intermunicipal de passageiros na mobilidade urbana do município, além de identificar os principais locais afetados pela circulação e estacionamento dos veículos do sistema intermunicipal. Para estudo e análise dos transportes alternativos intermunicipais de passageiros, foi aplicado um questionário junto aos condutores do transporte intermunicipal, nos seus pontos de estacionamento na cidade de Pau dos Ferros – RN, a fim de realizar uma pesquisa qualitativa e quantitativa desse sistema quanto as suas características operacionais. Na pesquisa realizada nos pontos de estudo os dados indicaram a realização de 109 viagens por dia, em 83 veículos, transportando para a cidade de Pau dos Ferros um total de 795 passageiros diariamente em busca de serviços diversos não encontrados em seus municípios. O sistema estudado exerce um papel importante realizando o transporte dos passageiros, pois é incontestável a necessidade de que os moradores das pequenas cidades circunvizinhas possuem em ter acesso à serviços de educação, comércio, saúde, entre outros, que são ofertados pela cidade em estudo, trazendo um retorno relevante à economia local. Esse sistema de transporte intermunicipal se mantém pela ausência de um transporte de passageiros regulamentado que realize as viagens entre as cidades evidenciadas nessa pesquisa. O estudo realizado descreve uma situação de insegurança quanto a existência de veículos fora da regulamentação, e muitas vezes com adulteração de documentos junto aos órgãos competentes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Santos Junior(2018) (SANTOS JUNIOR, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2051 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2259 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SANTOS JUNIOR, Elson dos. Análise da interferência do transporte intermunicipal de passageiros na mobilidade urbana. Estudo de caso: cidade de Pau dos Ferros – RN. 2018. 32 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Transporte | pt_BR |
| dc.subject | Trânsito de passageiros | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise da interferência do transporte intermunicipal de passageiros na mobilidade urbana. Estudo de caso: cidade de Pau dos Ferros – RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
