Análise da utilização suplementar de vídeo-aulas em disciplinas de cálculo do ensino superior
| dc.contributor.advisor1 | Sorrentino, Taciano Amaral | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Carneiro, Victor Santos Carvalho | |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes Neto, André Pedro | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Jackson Jonas Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T12:35:43Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T12:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-22 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | O grande volume de informações geradas, processadas e disseminadas pela atual era marcada pela evolução tecnológica resulta na necessidade de informatização de processos. Um dos principais pilares da sociedade, a educação, também apresenta a necessidade de adaptar-se às novas ferramentas de informação, visto que no Brasil, entre os grandes desafios atuais, está o de possibilitar o acesso ao conhecimento de forma mais justa e igualitária. Surge nesse contexto o uso das tecnologias que podem ser utilizadas para servir de complemento ao processo pedagógico por meio de plataformas virtuais como YouTube, Khan Academy, Moodle, entre outras; que possam ofertar aprendizado à distância, eliminando a separação geográfica entre educador e educando. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar de maneira geral a inserção de vídeo-aulas e de meios digitais no ensino superior na rotina de estudos dos discentes, durante o aprendizado das disciplinas básicas de Cálculos, para auxiliar o processo de aprendizado do conteúdo, na Universidade Federal Rural do Semi-árido, no semestre de 2018.2. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Carneiro (2019) (CARNEIRO, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1505 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4297 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | CARNEIRO, Victor Santos Carvalho. Análise da utilização suplementar de vídeo-aulas em disciplinas de cálculo do ensino superior. 12f., Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Hábitos estudantis | pt_BR |
| dc.subject | Ensino a distância | pt_BR |
| dc.subject | Estudo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise da utilização suplementar de vídeo-aulas em disciplinas de cálculo do ensino superior | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
