Estimativa do impacto dos aparelhos no consumo de energia elétrica das centrais de aula do campus leste da UFERSA
| dc.contributor.advisor | Henriques, Marcos Vinícius Cândido | |
| dc.contributor.author | Martins, Francisca Eloiza de Medeiros | |
| dc.contributor.referee1 | Henriques, Marcos Vinícius Cândido | |
| dc.contributor.referee2 | Correia, Valquiria Melo Souza | |
| dc.contributor.referee3 | Cunha, Enai Taveira da | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T16:44:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-14T16:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-16 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi utilizado como referência a administração de energia em uma instituição de ensino superior, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido,Campus Leste, na cidade de Mossoró RN. Tal estudo foi crucial para compreender a forma como a energia é consumida em prédios públicos. A administração de energia não só analisa o consumo final de energia, mas também promove a adoção de medidas de sustentabilidade ambiental e maneiras de desenvolver a eficiência energética em nível institucional. No entanto, no caso em particular, é examinado o impacto energético dos aparelhos presentes nas centrais de aulas, o seu consumo total de energia no final do dia, quanto também durante 20 dias, que são os dias equivalentes que se utilizam os blocos de aulas durante 1 mês. Dessa maneira, Para realização de tal ação, foi feito primeiro um levantamento bibliográfico para ter um maior embasamento, segundo um levantamento em relação a quantidade de aparelhos em cada central. Com base nos resultados obtidos,observou-se que o equipamento que mais influencia são os aparelhos de ar-condicionados, com aproximadamente cerca de 98,1 % do consumo total de energia elétrica das centrais de aulas. | |
| dc.description.abstract2 | This work was used as a reference for energy management in a higher education institution, the Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus Leste, in the city of Mossoró RN. This study was crucial to understanding how energy is consumed in public buildings. Energy management not only analyzes final energy consumption, but also promotes the adoption of environmental sustainability measures and ways to develop energy efficiency at an institutional level. However, in this particular case, the impact of the energy of the devices present in the classroom centers is examined, their total energy consumption at the end of the day, as well as during 20 days, which are the equivalent days in which the blocks of classes for 1 month. Therefore, to carry out this action, a bibliographical survey was first carried out to provide a better basis, secondly a survey in relation to the number of devices in each center. Based on the results obtained, it was observed that the equipment that most influences are air conditioning devices, with approximately 98.1% of the total electrical energy consumption of the classroom centers. | |
| dc.description.physical | 49 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MARTINS, Francisca Eloiza De Medeiros. Estimativa do impacto dos aparelhos no consumo de energia elétrica das centrais de aula do Campus Leste da Ufersa. 2024. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 14 ago. 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11270 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Eficiência energética | |
| dc.subject.keyword | Autossuficiência | |
| dc.subject.keyword | Campus Leste | |
| dc.subject.keyword | Economia de energia | |
| dc.subject.keyword | Consumo energético | |
| dc.subject.keyword | Energy efficiency | |
| dc.subject.keyword | Self-sufficiency | |
| dc.subject.keyword | East Campus | |
| dc.subject.keyword | Energy saving | |
| dc.subject.keyword | Energy consumption. | |
| dc.title | Estimativa do impacto dos aparelhos no consumo de energia elétrica das centrais de aula do campus leste da UFERSA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
