Desvendando a importância do ecossistema manguezal através de uma ueps sob o enfoque ctsa
| dc.contributor.advisor-co1 | Viola, Giorfano Guberto | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | 81422032000 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6017633013273974 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bertini, Luciana Medeiros | |
| dc.contributor.advisor1ID | 66833175349 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1872525748080283 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Carlos José Araújo da | |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Leonardo Alcantâra | |
| dc.contributor.referee1ID | 00017255309 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8433158222878164 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Maria Aparecida dos Santos | |
| dc.contributor.referee2ID | 47456655472 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2209638083101531 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 04611550443 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8356407037043468 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-27T18:43:42Z | |
| dc.date.available | 2020-07-28 | |
| dc.date.available | 2020-08-27T18:43:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-26 | |
| dc.description.abstract | The mangrove ecosystem has great economic, ecological and social relevance for the Guamaré (RN, Brazil) population. However, it has been threatened by human action. Hence, we sought to elaborate and implement a teaching method capable of corroborating with the process of training social-environmentally active and aware citizens, conducting debates on the importance of the mangrove ecosystem, the process of degradation and actions to be developed with the purpose to mitigate environmental damage on mangrove ecosystem. By knowing the school importance on raising awareness, it was possible to analyze the historical context of science education, and the successful practices throughout regarding the subject. Accordingly, the objective was to elaborate and evaluate the didactic relevance of the application of the Potentially Meaningful Teaching Units (PMTUS) under the Science, Technology, Society and Environment (STSE) approach by teaching about the mangrove ecosystem on a 7th grade elementary school class at the city of Guamaré, RN, Brazil. Regarding the methodological design, this is a qualitative research mixed with pedagogical intervention bias. Hence, firstly the school was visited and then a pre exam was applied to verify the students' previous knowledge. This information was essential for identification of appropriate and partially adequate subsumers so that they could later anchor new scientific knowledge addressed in the workshops. Based on this information, a PMTUS was developed under the STSE approach. Thus, the PMTUS was applied and then finally, a final evaluation. It was noted that the didactic intervention presented significant results, because when analyzing the data it was possible to notice that there was an advance ideas contextualization to combat the environmental mangrove issues caused by anthropic action such as improper waste disposal, shrimp farms construction, among others, highlighting the relevance of the STSE approach in science classes when presenting issues pertaining to Environmental Education. Finally, PMTUS can make a significant contribution to the conservation of the mangrove ecosystem, as with each challenge presented to the student, resolutions were sought for the social and environmental issues that affect this environment, starting to acquire the sense of citizenship through science education. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ecossistema manguezal possui grande relevância econômica, ecológica e social para a população pertencente a região de Guamaré/RN. Entretanto, ele vem sofrendo ameaças através da ação humana. Com isso, buscou-se elencar e executar uma metodologia de ensino que pudesse corroborar com o processo de formação de cidadãos atuantes e preocupados com as causas socioambientais, realizando discussões sobre a importância do ecossistema manguezal, o processo de degradação e ações para serem desenvolvidas com a finalidade de mitigar os impactos ambientais nesse ecossistema. Como possível resolução para essa problemática, se faz necessário que o docente busque novas estratégias que possam problematizar situações do cotidiano dos estudantes estimulando-os a buscarem resoluções. Assim, objetivou-se elaborar e avaliar a relevância didática da aplicação da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sob abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) no ensino do ecossistema manguezal com estudantes do ensino fundamental do 7º ano em uma escola pública no Município de Guamaré/RN. Quanto ao delineamento metodológico a pesquisa foi de natureza qualitativa com viés de uma pesquisa ação, além de uma pesquisa bibliográfica e documental. Primeiramente, visitou-se a escola e, em seguida aplicou-se um pré-teste para verificar os conhecimentos prévios dos discentes. Essas informações foram essenciais para a identificação dos subsunçores apropriados e parcialmente adequados para que posteriormente pudessem ancorar novos conhecimentos científicos abordados nas oficinas. Com base nessas informações, elaborou-se uma UEPS sob a abordagem CTSA, aplicou-se a UEPS e, por fim, um pós-teste. Notou-se que a intervenção didática apresentou resultados significativos, é possível notar que houve um avanço na contextualização das ideias para combater os problemas ambientais no manguezal ocasionados pela ação antrópica como descarte indevido de lixo, construção de viveiros de camarão, dentre outros, evidenciando a relevância da abordagem CTSA nas aulas de ciências ao se apresentar questões pertinentes à Educação Ambiental. Por fim, a UEPS pôde contribuir para a formação de um sujeito, crítico, reflexivo e atuante mediantes as causas socioambientais além de propiciar uma possível aprendizagem significativa, pois a cada desafio lançado os estudantes buscaram resoluções que pudessem mitigar os danos ocasionados ao ecossistema manguezal, passando a adquirir uma formação em ciências para a cidadania. Assim pode-se comprovar a relevância da aplicação da UEPS sob a abordagem CTSA no ensino de ciências como uma nova metodologia capaz de gerar resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Silva (2020) Citação com autor não incluído no texto: (SILVA, 2020) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21708/bdtd.posensino.dissertacao.5320 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5320 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Carlos José Araújo da. Desvendando a importância do ecossistema manguezal através de uma ueps sob o enfoque ctsa. 2020. 113 f. Dissertação (Mestrado em Posensino), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | CTSA | pt_BR |
| dc.subject | Ecossistema manguezal | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
| dc.subject | UEPS | pt_BR |
| dc.subject | STSE | pt_BR |
| dc.subject | Mangrove ecosystem | pt_BR |
| dc.subject | Significant Learning | pt_BR |
| dc.subject | PMTU | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | MULTIDISCIPLINAR::ENSINO | pt_BR |
| dc.title | Desvendando a importância do ecossistema manguezal através de uma ueps sob o enfoque ctsa | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
