Investigação sobre a percepção dos concluintes do ensino médio caraubense frente ao ENEM
| dc.contributor.advisor | Nepomuceno, Mackson Matheus França | |
| dc.contributor.author | Silva, Matheus Rodrigues da | |
| dc.contributor.referee1 | Nepomuceno, Mackson Matheus França | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Ana Tereza de Abreu | |
| dc.contributor.referee3 | Medeiros Filho, Francisco César de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T11:28:47Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T11:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-18 | |
| dc.description.abstract | Após o início de um curso de física preparatório para o Enem, verificou-se uma baixa procura e também foi notada uma certa apatia por parte dos alunos, por esse motivo o trabalho em questão busca investigar a forma que os alunos concluintes do ensino médio caraubense enxergam o Enem e onde estão suas principais dificuldades frente a prova. As aulas tinham como objetivo principal a resolução de questões mais contextualizadas e interpretação de textos e gráficos, que é geralmente onde os alunos têm mais dificuldades. Posteriormente ao curso, foi realizada a aplicação de um questionário com esses alunos a fim de analisar suas perspectivas sobre a prova e também seu conhecimento acerca das plataformas de inserção das universidades. Com os resultados obtidos no questionário, podemos relacionar as respostas com dados concretos de compilados de informações sobre educação no Brasil, onde é possível justificar alguns dos motivos dessa falta de interesse e propor algumas soluções para trabalhos futuros através deste diagnóstico. | |
| dc.description.abstract2 | After the beginning of a preparatory physics course for the Enem, there was a low demand and a certain apathy on the part of the students was also noticed, for this reason the work in question seeks to investigate the way that the students concluding high school in Caraubense see the Enem and where are their main difficulties facing the test. The classes had as their main objective the resolution of more contextualized questions and interpretation of texts and graphics, which is usually where students have more difficulties. After the course, a questionnaire was applied to these students in order to analyze their perspectives on the test and also their knowledge about the insertion platforms of universities. With the results obtained in the questionnaire, we can relate the answers with concrete data compiled from information about education in Brazil, where it is possible to justify some of the reasons for this lack of interest and propose some solutions for future work through this diagnosis. | |
| dc.description.physical | 36 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Matheus Rodrigues da. Investigação sobre a percepção dos concluintes do ensino médio caraubense frente ao Enem. 2023. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10477 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Enem | |
| dc.subject.keyword | Educação | |
| dc.subject.keyword | MEC | |
| dc.subject.keyword | Física | |
| dc.subject.keyword | Pandemia | |
| dc.title | Investigação sobre a percepção dos concluintes do ensino médio caraubense frente ao ENEM | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
