Agends: um protótipo de aplicativo para o aluguel de máquinas agrícolas
| dc.contributor.advisor | Souza Neto, João Batista de | |
| dc.contributor.author | Nunes, Matheus Marques | |
| dc.contributor.referee1 | Souza Neto, João Batista de | |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Reudismam Rolim de | |
| dc.contributor.referee3 | Chagas, José Ferdinandy Silva | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-18T11:01:31Z | |
| dc.date.available | 2024-07-18T11:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho explora a utilização de práticas de engenharia de software no desenvolvimento de um aplicativo destinado ao aluguel de máquinas agrícolas, focando nos pequenos agricultores do Brasil, em especial na região Nordeste, onde o acesso limitado a tecnologias avançadas e equipamentos devido aos altos custos representa um desafio considerável. Pela análise detalhada das necessidades dos usuários e o emprego de metodologias centradas no usuário como entrevistas e questionários, o projeto propõe uma solução tecnológica que busca facilitar o acesso a recursos agrícolas essenciais, contribuindo para a produtividade e sustentabilidade no setor. A criação e validação de um protótipo interativo no Figma exemplificam o compromisso com um design eficaz e a importância de feedback para aprimoramento contínuo, refletindo o papel vital da engenharia de software na inovação agrícola e na superação de barreiras tecnológicas. | |
| dc.description.abstract2 | This work explores the use of software engineering practices in the development of an application for agricultural machinery rental, focusing on small-scale farmers in Brazil, particularly in the Northeast region, where limited access to advanced technologies and equipment due to high costs poses a significant challenge. Through detailed analysis of user needs and the use of user-centered methodologies such as interviews and questionnaires, the project proposes a technological solution aimed at facilitating access to essential agricultural resources, contributing to productivity and sustainability in the sector. The creation and validation of an interactive prototype in Figma exemplify a commitment to effective design and the importance of feedback for continuous improvement, reflecting the crucial role of software engineering in agricultural innovation and overcoming technological barriers. | |
| dc.description.physical | 47 f. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | NUNES, Matheus Marques. Agends: um protótipo de aplicativo para o aluguel de máquinas agrícolas. 2023. 47 f. Monografia (Graduação em Tecnologia da Informação) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10970 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| dc.subject.keyword | Agricultura | |
| dc.subject.keyword | Tecnologia | |
| dc.subject.keyword | Engenharia de software | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.title | Agends: um protótipo de aplicativo para o aluguel de máquinas agrícolas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
