Utilização da tecnologia BIM no projeto arquitetônico de uma escola de educação infantil
| dc.contributor.advisor | Dutra, Indalécio | |
| dc.contributor.author | Oliveira , Méllane Raquel da Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Francisco Aécio de Lima | |
| dc.contributor.referee2 | Simão, Bruno Rodrigo | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:17:45Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T16:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-17 | |
| dc.description.abstract | O BIM (Building Information Modeling) tem se tornado uma abrangente tecnologia integrada que engloba, além das fases de projetos, o processo construtivo como um todo. Dentre os softwares que utiliza essa metodologia, o Revit da Autodesk é de grande valia para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, pois proporciona recursos como a modelagem 3D detalhada da estrutura, inclui todos os elementos construtivos, propõe simulação de cenários para avaliar aspectos dos ambientes, causando a redução de custos e tempo de execução. O objetivo desse trabalho foi analisar a aplicação da metodologia BIM na elaboração do projeto arquitetônico na área educacional, buscando identificar os benefícios e os desafios dessa abordagem desse contexto acadêmico, buscando proporcionar um ambiente esteticamente atrativo para aqueles que no futuro irão frequentar essa edificação escolar. Foi utilizado o espaço da Escola Abraço de Mãe, em Mossoró-RN, especializada em educação infantil de crianças de 1 a 6 anos, levando em consideração as dimensões do terreno disponível e a quantidade desejada de alunos a suportar. A partir da modelagem no Revit, é almejada a concepção de um ambiente adaptado à infância, priorizando a acessibilidade e atividades pedagógicas necessárias da instituição, revelando diversos benefícios dessa tecnologia, como a precisão da modelagem 3D, a otimização do projeto, redução do tempo de execução do mesmo, a visualização em diferentes perspectivas, além de identificar e solucionar problemas de segurança. | |
| dc.description.physical | 12 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Méllane Raquel da Silva. Utilização da tecnologia BIM no projeto arquitetônico de uma escola de educação infantil. 2024. 12 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Mossoró/RN, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11890 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Autodesk | |
| dc.subject.keyword | Software Revit | |
| dc.subject.keyword | Modelagem | |
| dc.subject.keyword | Arquitetura escolar | |
| dc.title | Utilização da tecnologia BIM no projeto arquitetônico de uma escola de educação infantil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
