Avaliação do desempenho de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede em cidades do RN
| dc.contributor.advisor1 | Varella, Fabiana Karla de Oliveira Martins | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Larissa dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz Junior, Idalmir de Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Gois, Isabel Cristina Pinheiro de | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-18T16:40:05Z | |
| dc.date.available | 2021-06-18 | |
| dc.date.available | 2021-06-18T16:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | |
| dc.description.resumo | Os estudos acerca da energia gerada através da tecnologia fotovoltaica têm se tornado cada vez mais relevantes em todo o mundo, principalmente quando se trata de sustentabilidade e segurança na geração. Nesse contexto, essa forma de geração de energia tem apresentado crescimento significativo no Brasil, principalmente no ano de 2020, onde até o mês de dezembro, cerca de 160 mil novas centrais geradoras fotovoltaicas de geração distribuída foram conectadas à rede. Apesar de todas as vantagens da geração fotovoltaica, se faz necessário realizar estudos sobre as perdas na eficiência da mesma, a fim de manter seu bom rendimento. Pensando nisso, o presente artigo tem como objetivo realizar uma avaliação do desempenho de dois Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR), sendo um na cidade de Mossoró e outro em Areia Branca, ambas situadas no Rio Grande do Norte, região de grande potencial de geração. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico tratando sobre os principais fatores que podem afetar o rendimento de um SFCR, e foram obtidos dados da irradiação solar direta média nos locais das instalações, assim como dados da geração de cada SFCR, para posteriormente se fazer um comparativo. Também foram levantadas informações acerca do clima das cidades onde os sistemas fotovoltaicos foram instalados, com o intuito de identificar possíveis causas que possam ocasionar a redução no desempenho dos mesmos. O sistema fotovoltaico conectado à rede localizado em Mossoró-RN mostrou melhor desempenho se comparado com o de Areia Branca-RN, porém ambos os sistemas apresentaram bom desempenho de geração, visto que a geração real acompanha a curva de irradiação solar em praticamente todos os meses do período avaliado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6369 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | OLIVEIRA, Larissa dos Santos. Avaliação do desempenho de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede em cidades do RN. 10 f. Centro de Engenharias. Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Perdas | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do desempenho de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede em cidades do RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | ART | pt_BR |
