Qualidade da água de cactáceas e seu potencial para aproveitamento
| dc.contributor.advisor1 | Figueredo, Kytéria Sabina Lopes de | |
| dc.contributor.author | Aquino, Yara Caroline | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Janaína Cortez de | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Wesley de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Figueredo, Kytéria Sabina Lopes de | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-28T18:28:23Z | |
| dc.date.available | 2021-05-28 | |
| dc.date.available | 2021-05-28T18:28:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-17 | |
| dc.description.abstract | Water scarcity occurs in many regions of the world and Brazil, providing the various communities to daily coexistence with this lack. Given the uncertainty regarding the incidence of rainfall and high evaporation rates in some regions of Brazil, the study of plants with lower water requirements and high storage capacity may be an alternative for these regions. The drought for being prolonged and constant in the northeastern semi-arid region motivated this study. With the objective of analyzing the water quality of two cactaceous species, palma (Opuntia-ficus indica Mill) and mandacaru (Cereus jamacaru D.C.), and to evaluate its potential for use in dry periods. The study was carried out using physicochemical and microbiological analyzes for the evaluation of water quality for human and animal consumption. The two species presented strong similarities regarding water storage and physicochemical analysis behavior, and indicated quality outside the potability standards for human consumption. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A escassez de água ocorre atualmente em muitas regiões do mundo e do Brasil, proporcionando as várias comunidades à convivência diária com sua falta. Diante da incerteza com relação à incidência de chuvas e altos índices de evaporação de alguns locais do Brasil, o estudo de plantas com menor necessidade hídrica e grande capacidade de armazenamento pode ser uma alternativa para essas localidades. A estiagem por ser prolongada e constante no semiárido nordestino motivou este estudo. Com o objetivo de analisar a qualidade da água de duas espécies de cactáceas, a palma (Opuntia-ficus indica Mill) e o mandacaru (Cereus jamacaru D.C.), e avaliar as suas potencialidades para o aproveitamento em períodos de seca. O estudo foi realizado utilizando análise físico-químicas e microbiológicas para a avaliação da qualidade da água para o consumo humano e animal. As duas espécies apresentaram forte semelhança quanto ao armazenamento de água e comportamento das análises físico-químicas, e indicaram qualidade fora dos padrões de potabilidade para consumo humano. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Aquino(2017) (AQUINO, 2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6224 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | AQUINO, Yara Caroline. Qualidade da água de cactáceas e seu potencial para aproveitamento. 2017. 51 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Plantas | pt_BR |
| dc.subject | armazenamento de água | pt_BR |
| dc.subject | estiagem | pt_BR |
| dc.subject | plants | pt_BR |
| dc.subject | water storage | pt_BR |
| dc.subject | drought | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da água de cactáceas e seu potencial para aproveitamento | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Monografia | pt_BR |
