Desenvolvimento de ferramenta computacional para cálculo de flambagem de colunas
| dc.contributor.advisor1 | Jacome, Maxwell Cavalcante | |
| dc.contributor.author | Duarte, Valécius Alves | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T18:22:30Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17 | |
| dc.date.available | 2020-11-17T18:22:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-19 | |
| dc.description | Artigo | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nos dias atuais existe uma busca contínua do avanço de tecnologias que facilitem cada vez mais a resolução de problemas. No presente trabalho foi desenvolvido um software prático e de fácil compreensão a fim de não só promover um melhor entendimento do assunto de flambagem de colunas abordado na disciplina de resistência dos materiais, como também incrementar uma ferramenta produtiva para análise das estruturas em questão. A partir da conceituação teórica obtida em artigos, apostilas e livros e dispondo do desenvolvedor de software NetBeans IDE 8.2 criou-se um algoritmo, utilizando a linguagem de programação JAVA, implementando uma interface simples mas que proporcionasse uma maior praticidade ao usuário. O software criado realiza operações na qual consiste na busca do valor da carga crítica e apresentou desenvoltura satisfatória em todos os métodos de cálculo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Duarte (2018) Citação com autor não incluído no texto: (DUARTE, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5619 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | DUARTE, Valécius Alves. Desenvolvimento de ferramenta computacional para cálculo de flambagem de colunas. 2018.8 f. Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem | pt_BR |
| dc.subject | JAVA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de ferramenta computacional para cálculo de flambagem de colunas | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
