Aplicação de cobertura a base de fécula de mandioca e própolis em camarão embalado em atmosfera convencional e a vácuo
| dc.contributor.advisor-co1 | Leite, Ricardo Henrique de Lima | |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Karoline Mikaelle de Paiva | |
| dc.contributor.author | Melo, Elisandra Cibely Cabral de | |
| dc.contributor.referee1 | Leite, Ricardo Henrique de Lima | |
| dc.contributor.referee2 | Macedo, Renata Cristina Borges de | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T21:44:22Z | |
| dc.date.available | 2020-04-03 | |
| dc.date.available | 2020-04-03T21:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-09 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O intenso consumo de camarão aliado ao crescente mercado da carcinicultura traz a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas visando a manutenção da qualidade do camarão. A crescente preocupação com o uso de material biodegradável e natural faz dos revestimentos à base de biopolímeros, com a fécula de mandioca, e antimicrobianos naturais, como a própolis, alternativas viáveis de processamento. O objetivo do trabalho foi a aplicação de cobertura biopolimérica a base de fécula de mandioca e extrato de própolis em camarão. Para tanto, foram realizadas análises microbiológicas, de contagem de bactérias e fungos, e físico-químicas, de pH, perda de massa por cocção e cor, em camarões tratados com revestimentos de fécula de mandioca e fécula de mandioca e extrato de própolis armazenados durante seis dias em atmosfera convencional e a vácuo. Os grupos contendo o extrato obtiveram redução na contagem de bactérias totais e bolores e leveduras no camarão, apresentando maiores reduções quando comparados com os grupos revestidos com fécula de mandioca apenas. As propriedades físico-químicas apresentaram poucas variações durante o armazenamento, sendo que o pH dos grupos tratados foi inferior aos controles nos primeiros dias. Já o teor de umidade e a perda de massa por cocção só sofreram alteração no último dia de armazenamento (dia 6). Desse modo, é notável que os tratamentos, com e sem vácuo, conferiram aos camarões resistência ao crescimento microbiano, mantendo suas características qualitativas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Melo (2019) (MELO, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4713 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | MELO, Elisandra Cibely Cabral de. Aplicação de cobertura a base de fécula de mandioca e própolis em camarão embalado em atmosfera convencional e a vácuo. 2019. 57 f. Monografia (Graduação em Biotecnologia). Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Alimento | pt_BR |
| dc.subject | Bioativo natural | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura biopolimérica | pt_BR |
| dc.subject | Vida de prateleira | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOTECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de cobertura a base de fécula de mandioca e própolis em camarão embalado em atmosfera convencional e a vácuo | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
