Formas de Aplicação de Silício em Variedades Crioulas de Feijão-Caupi Cultivadas em Solo Salino
| dc.contributor.advisor | Sá, Francisco Vanies da Silva | |
| dc.contributor.advisormail | vanies@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Francisca das Chagas de | |
| dc.contributor.coadvisor | Neto, Miguel Ferreira | |
| dc.contributor.referee1 | Sá , Francisco Vanies da Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Peixoto, Tayd Dayvison Custódio | |
| dc.contributor.referee3 | Linhares, Paulo Cássio Alves | |
| dc.contributor.referee4 | Silva, Luderlândio de Andrade | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-12T19:57:49Z | |
| dc.date.available | 2025-06-12T19:57:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-30 | |
| dc.description.abstract | O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), amplamente cultivado em regiões tropicais e subtropicais, é uma cultura de grande relevância socioeconômica, especialmente para pequenos agricultores no Nordeste brasileiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da adubação com silício, na forma de silicatos de cálcio e potássio, na aclimatação de variedades crioulas de feijão-caupi submetidas ao estresse salino. Foram analisados os efeitos da aplicação sobre o crescimento, parâmetros fisiológicos e produtividade das variedades. O experimento foi realizado em casa de vegetação, no campus leste da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no município de Mossoró-RN. A pesquisa foi conduzida em delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 5x5, com quatro repetições. Foram avaliadas cinco variedades crioulas de feijão-caupi: Pingo de Ouro, Costela de Vaca, Paulistinha, Sempre verde e Ceará submetidas a cinco tratamentos: T1 – solo não salino (controle); T2 – solo salino com 6,0 dS m⁻¹; T3 – solo salino + 1,3 g planta⁻¹ de Si (via solo), na forma de CaSiO₃; T4 – solo salino + 0,15 g L⁻¹ de Si (via foliar), na forma de K₂SiO₃; e T5 – solo salino com a combinação dos tratamentos T3 e T4.. A aplicação foliar de silicato de cálcio apresentou resultados promissores para a produção por planta nas variedades Paulistinha e Sempre verde sob estresse salino. A aplicação combinada de silicatos atenuou parcialmente os efeitos adversos da salinidade sobre o número de vagens por planta e produção por planta da variedade Ceará. A aplicação foliar de silicato de potássio atenuou os efeitos da salinidade na clorofila b na variedade Paulistinha. O uso de silicatos, independentemente do modo de aplicação, reduziu os efeitos adversos da salinidade sobre a taxa de assimilação de CO2. | |
| dc.description.abstract2 | Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp), widely cultivated in tropical and subtropical regions, is a crop of great socioeconomic relevance, especially for small farmers in Northeastern Brazil. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of silicon fertilization, in the form of calcium and potassium silicates, in the acclimatization of cowpea landraces subjected to saline stress. The effects of the application on growth, physiological parameters and productivity of the varieties were analyzed. The experiment was carried out in a greenhouse, on the east campus of the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), in the city of Mossoró-RN. The research was conducted in a randomized block design, in a 5x5 factorial scheme, with four replications. Five cowpea landraces were evaluated: Pingo de Ouro, Costela de Vaca, Paulistinha, Sempre verde and Ceará subjected to five treatments: T1 – non-saline soil (control); T2 – saline soil with 6.0 dS m⁻¹; T3 – saline soil + 1.3 g plant⁻¹ of Si (via soil), in the form of CaSiO₃; T4 – saline soil + 0.15 g L⁻¹ of Si (via foliar), in the form of K₂SiO₃; and T5 – saline soil with the combination of treatments T3 and T4.. The foliar application of calcium silicate showed promising results for production per plant in the Paulistinha and Sempre verde varieties under saline stress. The combined application of silicates partially attenuated the adverse effects of salinity on the number of pods per plant and production per plant in the Ceará variety. The foliar application of potassium silicate attenuated the effects of salinity on chlorophyll b in the Paulistinha variety. The use of silicates, regardless of the application method, reduced the adverse effects of salinity on the CO2 assimilation rate. | |
| dc.description.physical | 59 f. : il | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3124956990830922 | |
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5253582502681215 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-4326-6787 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Francisca das Chagas de. Formas de Aplicação de Silício em Variedades Crioulas de Feijão-Caupi Cultivadas em Solo Salino. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e Água) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13288 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | Ufersa | |
| dc.publisher.institution | Universidade federal Rural do Semiárido | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO | |
| dc.subject.keyword | Estresse abiótico | |
| dc.subject.keyword | Adubação silicatada | |
| dc.subject.keyword | Eficiência fotossintética | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade agrícola | |
| dc.subject.keyword | Variedades tradicionais | |
| dc.subject.keyword | Abiotic stress | |
| dc.subject.keyword | Silicon fertilization | |
| dc.subject.keyword | Photosynthetic efficiency | |
| dc.subject.keyword | Agricultural sustainability | |
| dc.subject.keyword | Traditional varieties | |
| dc.title | Formas de Aplicação de Silício em Variedades Crioulas de Feijão-Caupi Cultivadas em Solo Salino | |
| dc.title.alternative | Silicon Application Methods in Cowpea Creole Varieties Grown in Saline Soil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
