Corte da casca e aplicação de cera na conservação pós-colheita do mamão “Sunrise Solo”
| dc.contributor.advisor | Tavares, José Celesmário | |
| dc.contributor.advisormail | depositobot@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Antomício Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Tavares, José Celesmário | |
| dc.contributor.referee2 | Bezerra Neto, Francisco | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Odaci Fernandes de | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T19:00:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T19:00:36Z | |
| dc.date.issued | 1996-12-17 | |
| dc.description.abstract | Mamões “Sunrise Solo” colhidos no estádio “de vez” foram avaliados para determinar o efeito de cortes (longitudinais ao longo do corpo do fruto e transversais nas extremidades) e da aplicação de cera na maturação e na conservação de frutos armazenados sob condições ambientais. Separados em 18 lotes de 15 frutos, submetidos à lavagem em água corrente e à imersão numa solução de cera nas proporções de 1:6 e 1:3 por 3 minutos, e armazenados sob condições ambientais (29,3 ± 0,3 ºC e 54,6 ±3,9% U.R.). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial do tipo 3 x 2 com 3 repetições. Foram avaliadas diariamente a perda de peso e a mudança de cor da casca. Aos 8 dias de armazenamento, determinou-se o índice de infestação de doenças e realizou-se a análise sensorial. Aos 3, 5 e 7 dias de armazenamento foi feita a determinação das seguintes características: acidez total titulável (ATT), sólidos solúveis totais (SST), a relação SST/ATT e o pH. A cera melhorou a aparência, não conferiu abor indesejável aos ffrutos e reduziu a infestação de doenças, o corte acelerou a maturação, aumentou a perda de peso e a incindência de doenças. | |
| dc.description.abstract2 | "Sunrise Solo" papayas harvested at the "de vez" stage were evaluated to determine the effect of cuts (lengthwise along the fruit body and transversely at the ends) and wax application on the ripening and conservation of fruits stored under ambient conditions. The fruits were separated into 18 batches of 15, washed in running water and immersed in a wax solution at ratios of 1:6 and 1:3 for 3 minutes, and stored under ambient conditions (29.3 ± 0.3 °C and 54.6 ± 3.9% R.H.). The experimental design was completely randomized in a 3 x 2 factorial scheme with 3 replicates. Weight loss and peel color change were assessed daily. After 8 days of storage, the disease infestation index was determined and sensory analysis was performed. At 3, 5, and 7 days of storage, the following characteristics were determined: total titratable acidity (TTA), total soluble solids (TSS), the TSS/TTA ratio, and pH. Wax improved appearance, did not impart undesirable flavors to the fruit, and reduced disease infestation. Cutting accelerated ripening, increased weight loss, and reduced disease incidence. | |
| dc.description.physical | 31 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FERREIRA, Antomício Silva. Corte da casca e aplicação de cera na conservação pós-colheita do mamão “Sunrise solo”. 1996. 31 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Centro de Ciências Agrárias - CCA, Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, Mossoró, 1996. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14259 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.keyword | Mamões | |
| dc.subject.keyword | Aplicação de cera | |
| dc.subject.keyword | Maturação de frutos | |
| dc.subject.keyword | Conservação de frutos | |
| dc.title | Corte da casca e aplicação de cera na conservação pós-colheita do mamão “Sunrise Solo” | |
| dc.title.alternative | Peel cutting and wax application in post-harvest conservation of “Sunrise Solo” papaya | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
