Estudo da hidrostática por meio da abordagem experimental investigativa e lúdica, focando o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas de estudantes de ensino médio de uma escola pública do município de Camocim-CE
| dc.contributor.advisor | Martins, Rafael Castelo Guedes | |
| dc.contributor.author | Xavier, Maria Anedia Cunha | |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Rafael Castelo Guedes | |
| dc.contributor.referee2 | Nunes, Luciana Angélica da Silva | |
| dc.contributor.referee3 | Dantas, Claudio Rejane da Silva | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T11:08:00Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T11:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-31 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objetivo apresentar uma proposta de ensino que busca desenvolver aspectos socioemocionais e cognitivos relacionados aos conteúdos da hidrostática, utilizando a concepção de Vygotsky e a problematização de Paulo Freire, que busca o desenvolvimento do conceito cientifico, trabalhando o conteúdo da hidrostática dentro da realidade do educando, trazendo os conteúdos de física para o cotidiano deles. Para isso, foi utilizado o produto educacional: “A Física nos barquinhos de caixa de fósforos”. Que é uma sequência didática dividida em roteiros de aulas experimentais, com ênfase em situações reais e considerando as vivências dos educados, criando uma vinculação do conteúdo visto em sala de aula com a vida prática. O produto foi aplicado na Escola de Ensino Médio Maria Stela Rocha Aguiar, situada no distrito de Guriú, Camocim /CE, região praiana que vivenciam a pesca, o turismo e o velejo, na turma da primeira série, que totalizam trinta e sete (37) participantes. Diante da investigação realizada, constatou – se que as competências socioemocionais. (autogestão, amabilidade, resiliência emocional, empatia, abertura ao novo) bem desenvolvidas e a cultura devem fazer parte da metodologia para a construção do conhecimento cientifico. Portanto, concluiu-se que a hidrostática a partir da experimentação manipulável, pode ser uma estratégia adotada para dar significado aos conceitos físicos estudados, podendo ser amplamente utilizados em situações de seus afazeres diários em maior ou menor escala, muitas vezes sem a percepção de que são conceitos físicos, possibilitando os mesmos a ensinarem outras pessoas, como preconiza a Zona de Desenvolvimento Proximal, estudada por Vygotsky | |
| dc.description.abstract2 | This thesis aimed to present a teaching proposal that seeks to develop socio-emotional and cognitive aspects related to the contents of hydrostatics using Vygotsky’s conception and Paulo Freire’s problematization, which aims at the development of scientific concepts by working with the content of hydrostatics within the students’ reality, bringing physics content into their everyday lives. For this purpose, the educational product "Physics in matchbox boats " was used. It is a didactic sequence divides into experimental lesson plans, emphasizing real-life situations and considering the students’experiences, creating a connection between the content taught in the classroom and practical life. The product was applied at Maria Stela Rocha Aguiar high school, located in the district of Guriu, Camocim/CE, a coastline region where fishing, tourism, and sailing are part of everyday life. The partipants were thirty seven (37) firstyear students. Based on the investigation carried out, it was found that socio-emotional competencie(self-management, kindness, emotional resilience, empathy,openness to the new) are well developed, and culture should be part of the methodology for the construction of scientific knowledge. Therefore, it was concluded that hydrostatics, through manipulative experimentation, can be an adopted strategy to give meaning to the studied physics concepts, which can be widely applied in their daily activities on a larger or smaller scale, often without perceiving that They are physics concepts, thus enabling them to teach others, as advocated by Vygotsky’s Zone of Proximal Development | |
| dc.description.physical | 104 p. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4841572225235729 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0906050115522350 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | XAVIER, Maria Anedia Cunha. Estudo da hidrostática por meio da abordagem experimental investigativa e lúdica, focando o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas de estudantes de ensino médio, de uma escola pública do município de Camocim-CE. 2023. 104 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11836 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.subject.keyword | aulas experimentais | |
| dc.subject.keyword | socioemocionais | |
| dc.subject.keyword | hidrostática | |
| dc.subject.keyword | barquinhos | |
| dc.subject.keyword | física | |
| dc.subject.keyword | experimental lessons | |
| dc.subject.keyword | social-emotional | |
| dc.subject.keyword | hydrostatics | |
| dc.subject.keyword | boats | |
| dc.subject.keyword | physics | |
| dc.title | Estudo da hidrostática por meio da abordagem experimental investigativa e lúdica, focando o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas de estudantes de ensino médio de uma escola pública do município de Camocim-CE | |
| dc.title.alternative | Study of hidrostatics through the experimental invertigative and lucic approach, focusing in the development of social, emotional e cognitic skills of high school studants at a public shool in the municipality of Camocim-CE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
