Modelagem de processos em uma unidade de uma instituição de ensino superior
| dc.contributor.advisor | Aires, Renan Felinto de Farias | |
| dc.contributor.author | Braga, Laís Carvalho | |
| dc.contributor.referee1 | Aires, Renan Felinto de Farias | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T21:26:21Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T21:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-20 | |
| dc.description.abstract | As constantes mudanças ocorridas no mercado global afetam diretamente o funcionamento dos processos nas organizações e as empresas estão, cada vez mais, adotando o Business Process Management - BPM para se adaptarem a esse cenário. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar processos críticos pertencentes ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) seguindo a notação Business Process Model and Notation (BPMN). Para isso, este estudo de caso, de caráter descritivo, teve como meios de investigação a pesquisa documental e a entrevista semiestruturada. Como resultados, foram propostas melhorias em relação ao processo crítico da instituição em análise, de forma a torná-lo mais eficaz. Por fim, também foram feitas inferências sobre a utilidade da perspectiva BPM e da notação BPMN. | |
| dc.description.abstract2 | The constant changes occurring in the global market directly affect the functioning of processes in organizations and companies are increasingly adopting Business Process Management - BPM to adapt to this scenario. Therefore, the present study aimed to analyze critical processes belonging to the Center for Applied Social and Human Sciences (CCSAH) of the Federal Rural University of the Semi-arid (UFERSA) following the Business Process Model and Notation (BPMN). To this end, this case study, of a descriptive nature, used documentary research and semi-structured interviews as its means of investigation. As a result, improvements were proposed in relation to the critical process of the institution under analysis, in order to make it more effective. Finally, inferences were also made about the usefulness of the BPM perspective and the BPMN notation. | |
| dc.description.additionalinformation | O artigo foi apresentado pela autora como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | |
| dc.description.physical | 12 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Laís Carvalho da. Modelagem de processos em uma unidade de uma instituição de ensino superior. 2024. 12 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12484 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.relation.ispartof | UNIFSA | |
| dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/380320238_Modelagem_de_Processos_em_uma_Unidade_de_uma_Instituicao_de_Ensino_Superior | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | |
| dc.subject.keyword | Melhoria de Processos | |
| dc.subject.keyword | Gestão de Processos de Negócio – BPM | |
| dc.subject.keyword | Modelagem de Processos de Negócio | |
| dc.subject.keyword | Modelo de Processos de Negócios e Notação – BPMN | |
| dc.subject.keyword | Process Improvement | |
| dc.subject.keyword | Business Process Management – BPM | |
| dc.subject.keyword | Business Process Modeling | |
| dc.subject.keyword | Business Process Model and Notation – BPMN | |
| dc.title | Modelagem de processos em uma unidade de uma instituição de ensino superior | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
