Medindo potência elétrica com sensor não-invasivo controlado por arduino
| dc.contributor.advisor1 | Henriques, Marcos Vinícius Cândido | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Lucas da | |
| dc.contributor.referee1 | Leite, Francisco Edcarlos Alves | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Damilson Ferreira dos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T12:34:04Z | |
| dc.date.available | 2019-12-03T12:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-12 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | Hoje em dia é quase impossível pensar em uma realidade onde não haja Energia Elétrica. Este elemento é indispensável para o funcionamento de diversos setores (residencial, comercial e principalmente nas grandes indústrias). Por esse e outros fatores, torna-se cada vez mais importante adotar e utilizar medidas em prol do uso racional, principalmente por este insumo ser um bem finito. Foi nessa linha de pensamento que se optou fazer um estudo utilizando um dispositivo sensor de corrente elétrica alternada não invasivo controlado por arduino, capaz de identificar a potência elétrica instantânea que está sendo consumida pelos aparelhos quando estes estiverem no seu estado de funcionamento. Experimentalmente verificou-se que os dados coletados com o uso do dispositivo apresentavam bastante similaridade a potência nominal dos aparelhos que foram testados. A partir disso foi comprovada a efetividade do sensor. A aplicabilidade desse experimento está inserida em vários âmbitos, como por exemplo: ter maior controle no consumo de potência, verificar quais cargas mais consomem energia elétrica e aonde está havendo desperdício, etc. Este estudo fornece, de maneira clara, todas as informações necessárias para entender a necessidade e funcionamento do experimento, bem como adoção de medidas que podem reduzir o gasto desnecessário | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Silva(2018) (SILVA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1738 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2410 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Pedro Lucas da. Medindo potência elétrica com sensor não-invasivo controlado por arduino. 2018. 34f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Uso racional | pt_BR |
| dc.subject | Potência elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Sensor de corrente alternada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Medindo potência elétrica com sensor não-invasivo controlado por arduino | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
