Reflexos da Política Nacional de Resíduos Sólidos na gestão de uma coperativa de reciclagem no município de Timbaúba dos Batistas/RN:analise dos resultados e desafios locais
| dc.contributor.advisor | Souza Correia, Valquiria Melo | |
| dc.contributor.advisormail | valquiria@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Ananias, Any Karoliny Azevedo | |
| dc.contributor.referee1 | Souza Correia, Valquiria Melo | |
| dc.contributor.referee2 | Correia, Marcilio Luis Viana | |
| dc.contributor.referee3 | Santana , Francisco Carlos Cunha | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:15:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T13:15:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | A Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus impactos nas organizações e no desempenho: o caso de uma cooperativa de reciclagem em Timbaúba dos Batistas/RN. Este estudo visa discutir como a Política Nacional de Resíduos Sólidos se reflete na administração da cooperativa e no seu desempenho. Este trabalho, de cunho descritivo e abordagem qualitativa, refere-se às coletas de dados realizadas entre 2023 e 2025. O objetivo foi analisar como a cooperativa se organiza e vê as questões relativas à comercialização dos reciclados e os desafios enfrentados no cenário local. Os resultados indicam um aumento significativo no volume de resíduos comercializados durante o período analisado, o que sugere um esforço empreendido na organização da coleta e do processo de triagem bem como no envolvimento com a comunidade. No entanto, também foram encontradas restrições comuns a cidades de pequeno porte, como infraestrutura limitada, pouca valorização de materiais, como vidro e papelão, variação de preços e necessidade de suporte logístico externo. A análise mostra que, apesar de a PNRS definir diretrizes importantes, como responsabilidade compartilhada, logística reversa e valorização dos catadores, sua implementação depende, diretamente, do comprometimento das prefeituras, de investimentos constantes e da inclusão das cooperativas nas cadeias produtivas formais. É possível concluir que a cooperativa tem um papel fundamental na promoção da sustentabilidade local, contribuindo para a economia circular, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 12) e para a inclusão socioeconômica dos trabalhadores. Entretanto, é fundamental fortalecer as políticas públicas e garantir o apoio institucional contínuo para expandir seu impacto e consolidar a gestão de resíduos no município. | |
| dc.description.abstract2 | The National Solid Waste Policy and its impacts on organizations and performance: the case of a recycling cooperative in Timbaúba dos Batistas/RN. This study aims to discuss how the National Solid Waste Policy is reflected in the cooperative's administration and performance. This descriptive work, with a qualitative approach, refers to data collected between 2023 and 2025. The objective was to analyze how the cooperative is organized, how it views issues related to the commercialization of recycled materials, and the challenges faced in the local context. The results indicate a significant increase in the volume of waste traded during the analyzed period, suggesting an effort undertaken in organizing the collection and sorting process and in engaging with the community. However, common limitations in small towns were also found, such as limited infrastructure, low valuation of materials like glass and cardboard, price fluctuations, and the need for external logistical support. The analysis shows that, although the National Solid Waste Policy (PNRS) defines important guidelines such as shared responsibility, reverse logistics, and valuing waste pickers, its implementation depends directly on the commitment of municipalities, constant investments, and the inclusion of cooperatives in formal production chains. It is possible to conclude that cooperatives play a fundamental role in promoting local sustainability, contributing to the circular economy, the Sustainable Development Goals (SDGs 11 and 12), and the socioeconomic inclusion of workers. However, it is essential to strengthen public policies and guarantee continuous institutional support to expand their impact and consolidate waste management in the municipality. | |
| dc.description.physical | 13 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | ANANIAS, Any Karoliny Azevedo. Reflexos da Política Nacional de Resíduos Sólidos na gestão de uma coperativa de reciclagem no município de Timbaúba dos Batistas/RN:analise dos resultados e desafios locais. 2025. 13 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 29 dez\. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15082 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Política Nacional de Resíduos Sólidos | |
| dc.subject.keyword | reciclagem | |
| dc.subject.keyword | Cooperativas | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Economia circular | |
| dc.subject.keyword | National Solid Waste Policy | |
| dc.subject.keyword | Recycling | |
| dc.subject.keyword | Cooperatives | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Circular Economy | |
| dc.title | Reflexos da Política Nacional de Resíduos Sólidos na gestão de uma coperativa de reciclagem no município de Timbaúba dos Batistas/RN:analise dos resultados e desafios locais | |
| dc.title.alternative | Impacts of the National Solid Waste Policy on the management of a recycling cooperative in the municipality of Timbaúba dos Batistas/RN: analysis of local results and challenges | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
