Utilização da internet of things para sistema de cadastro e monitoramento de dados
| dc.contributor.advisor | Laura, Tânia Luna | |
| dc.contributor.author | Almeida, Jorge Henrique Soares de | |
| dc.contributor.referee1 | Laura, Tânia Luna | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Francisco Luis de Carvalho | |
| dc.contributor.referee3 | Guerra, Juan Rafael Filgueira | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T17:55:47Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T17:55:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-19 | |
| dc.description.abstract | A presença da internet hoje na vida das pessoas é algo essencial não só no que tange a comunicação e o entretenimento como também na vida profissional. A sua dependência é algo real e a cada dia se intensifica mais, com mais pessoas utilizando e acrescentando constantemente informações. Com sua evolução surgiram diversas aplicações com interação entre sensores, atuadores e dispositivos conectados à rede. Este tipo de interconexão é conhecida como Internet das Coisas (IoT). Muitas podem ser as aplicações da IoT, podendo ser desde algo mais simples e pessoal como a automação residencial a até uma aplicação mais profissional como o monitoramento de dados de algum processo industrial. De fato, com o surgimento dessa forma de interação através da internet, vários processos foram simplificados e vem se tornando cada vez mais efetivos. Neste trabalho será apresentada uma visão geral sobre a Internet das coisas, sua importância, perspectivas e exemplo de aplicação através do desenvolvimento de uma sistema de coleta, busca e inserção de dados a partir da conexão entre um dispositivo ESP32, uma interface gráfica desenvolvida e um banco de dados. Por fim, o trabalho apresentou os resultados esperados com o correto funcionamento do sistema de coleta e envio dos dados e da interface desenvolvida. | |
| dc.description.physical | 46 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | ALMEIDA, Jorge Henrique Soares de. Utilização da internet of things para sistema de cadastro e monitoramento de dados. 2021. 46 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9947 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.keyword | Internet of things | |
| dc.subject.keyword | ESP32 | |
| dc.subject.keyword | MySQL | |
| dc.title | Utilização da internet of things para sistema de cadastro e monitoramento de dados | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
