Estudo para viabilidade de individualizacão da medição de água e gás em um edifício vertical: estudo de caso em Natal/RN
| dc.contributor.advisor | Duarte, Gustavo Marques Calazans | |
| dc.contributor.author | Bezerra, Igor Lopes | |
| dc.contributor.referee1 | Duarte, Gustavo Marques Calazans | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, Bianca Anacleto Araujo de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T12:40:05Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T12:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-17 | |
| dc.description.abstract | O Sistema de Medição Individual (SMI) é uma metodologia que utiliza dispositivos de medição capazes de registrar o consumo mensal por unidade habitacional. Essa abordagem garante que as despesas relacionadas à água e ao gás sejam justas, permitindo que os moradores paguem apenas pelo que consumiram. Além disso, a Lei nº 13.312/2016 torna obrigatória a implementação do sistema individualizado de água em condomínios, visando promover a sustentabilidade ambiental. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a implementação da individualização da medição de água e gás em um edifício de múltiplos pavimentos, a fim de avaliar as condições técnicas, econômicas e sociais para a transição de um sistema global para um sistema individualizado. Nesse sentido, foi desenvolvida uma proposta de adaptação por meio da telemetria, em que foram coletados todos os insumos necessários para estimar os custos dessa implementação. Para tal, tornou-se necessário calcular o retorno desse investimento usando os indicadores de payback simples e payback descontado. Dessa forma, a implementação desse sistema pode resultar em uma redução média de consumo de até 25%, o que representa uma decisão benéfica tanto para o consumidor quanto para o empreendimento responsável pelo fornecimento de água e gás. Por fim, o investimento na individualização de água fria resultou em retorno da aplicação em 2,17 anos, enquanto o de gás em aproximadamente 4,52 anos, ambos apresentando uma taxa de lucratividade acima da média considerada. | |
| dc.description.physical | 19 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | BEZERRA, Igor Lopes. Estudo para viabilidade de individualizacão da medição de água e gás em um edifício vertical: estudo de caso em Natal/RN. 2023. 19 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10541 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Hidrometria | |
| dc.subject.keyword | Equidade de pagamento | |
| dc.subject.keyword | Telemetria | |
| dc.subject.keyword | Payback | |
| dc.title | Estudo para viabilidade de individualizacão da medição de água e gás em um edifício vertical: estudo de caso em Natal/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
