Análise da influência da temperatura na carga crítica de flambagem com a utilização do método dos elementos finitos
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Filipe Lima dos | |
| dc.contributor.author | Gomes, Alison Costa | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-20T19:13:22Z | |
| dc.date.available | 2020-03-20 | |
| dc.date.available | 2020-03-20T19:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-14 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.resumo | As análises de colunas ou pilares de uma construção possuem uma grande importância, visto que estes elementos estão presentes em quase todas as edificações e projetos de mecânica. O dimensionamento deve ser visto sempre com cautela para que o elemento estrutural possa resistir aos esforços que lhes serão solicitados, principalmente com relação ao aço que está inserido nesse meio, logo o objetivo do trabalho consistiu em analisar a variação da carga crítica de flambagem do aço A-36 com o aumento da temperatura, seguida fazendo-se uma comparação dos valores teóricos juntamente com o modelo computacional das dimensões definidas no trabalho. A priori foram definidos as condições de contorno dos elementos, em seguida os valores teóricos de carga crítica para cada temperatura e pôr fim a simulação dos respetivos corpos de prova a cada temperatura no software Ansys versão educacional, que tem como princípio uso da malha e que consequentemente o método dos elementos finitos. O que se pode notar com o aumento da temperatura, foi o decréscimo do módulo de elasticidade, teoria fundamentada por William Callister. Com os cálculos teóricos e em simulação em software, pode-se notar que também houve um decréscimo em sua resistência a flambagem. Já na comparação entre os resultados teóricos e da simulação, percebeu-se uma faixa de erro entre 1,34% e 2,99%, de acordo com cada temperatura e módulo de elasticidade | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Gomes (2019) (GOMES, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4623 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | GOMES, Alison Costa. Análise da influência da temperatura na carga crítica de flambagem com a utilização do método dos elementos finitos. 9 f. Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem de colunas | pt_BR |
| dc.subject | Temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Módulo de elasticidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise da influência da temperatura na carga crítica de flambagem com a utilização do método dos elementos finitos | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
