Estudo de viabilidade de implementação de sistema para otimização de energia solar no Outdog da UFERSA Campus Pau dos Ferros
| dc.contributor.advisor | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.author | Souza, Wedryson Lucas Xavier Oliveira | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.referee2 | Sousa Neto, Cecílio Martins de | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Glaydson Franciso Barros de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T20:03:50Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T20:03:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-28 | |
| dc.description.abstract | A captação da energia solar, vem enfrentando mudanças constantes durante o decorrer dos anos, resultado de um novo desenvolvimento tecnológico alcançado, a geração por meio desse tipo de conversão provém de um sistema totalmente limpo, sustentável e renovável, reduzindo ou cessando seus impactos ambientais. O principal objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento da curva da radiação solar na cidade de Pau dos Ferros, localizada na região do Semi-Árido do Rio Grande do Norte, e por meio dessa curva analisar a eficiência de um sistema fotovoltaico em uma estrutura fixa, propondo-se a alcançar uma maior eficiência energética, em consequência de uma maior captação dos raios solares, devido a melhor escolha do posicionamento do módulo fotovoltaico em direção ao Sol. Utilizou-se de um microcontrolador para fazer as comunicações dos sensores com o banco de dados, retornando à captação por minuto com relação a temperatura e tensão. Por fim, viu-se que o protótipo respondeu bem e atestou sua utilidade como ferramenta para avaliação de desempenho por meio de uma análise dos dados, gráficos e quadros. | |
| dc.description.abstract2 | The capture of solar energy has been facing constant changes over the years, the result of a new technological development achieved, the generation through this type of conversion comes from a totally clean, sustainable and renewable system, reducing or ceasing its environmental impacts. The main objective of this research is to survey the solar radiation curve in the city of Pau dos Ferros, located in the semi-arid region of Rio Grande do Norte, and through this curve to analyze the efficiency of a photovoltaic system in a fixed structure. proposing to achieve greater energy efficiency, as a result of a greater capture of solar rays, due to the better choice of positioning the photovoltaic module towards the Sun. A microcontroller was used to make the communications of the sensors with the database, returning to the capture per minute in relation to temperature and voltage. Finally, it was seen that the prototype responded well and attested to its usefulness as a tool for performance evaluation through an analysis of data, graphs and charts. | |
| dc.description.physical | 47 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SOUZA, Wedryson Lucas Xavier Oliveira. Estudo de viabilidade de implantação de sistema para otimização de energia solar no outdog da Ufersa Campus Pau dos Ferros. 2022. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Rural do Sem-Árido, Caraúbas, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10271 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Energia solar | |
| dc.subject.keyword | Painel fotovoltaico | |
| dc.subject.keyword | Geração de energia | |
| dc.title | Estudo de viabilidade de implementação de sistema para otimização de energia solar no Outdog da UFERSA Campus Pau dos Ferros | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
