Análise de usabilidade utilizando design tihinking: estudo de caso de um software de atendimento
| dc.contributor.advisor | Gonçalo, Thomas Edson Espíndola | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Lucas Emanoel Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalo, Thomas Edson Espíndola | |
| dc.contributor.referee2 | Sena, David Custódio de | |
| dc.contributor.referee3 | Peixoto, Joana Karolyni Cabral | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T12:47:18Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T12:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-09 | |
| dc.description.abstract | Para desenvolvimento de produtos, mais especificamente de produtos digitais, um dos fatores principais de sucesso do projeto é um tema cada vez mais em alta e buscado pelo mercado: melhorar a usabilidade da interface de softwares. Com isso, o presente trabalho tem por finalidade analisar a usabilidade da interface de um software de atendimento para meios de pagamentos no varejo baseada no design thinking, compondo técnicas de análise como exploração de problemas e levantamento de hipóteses, análise qualitativa de dados por meio de pesquisa e observação, prototipação para testes e interações com usuários para propor uma versão final do que seria a melhor solução de uma interface de software de atendimento. Foram usadas as ferramentas como Matriz CSD, pesquisa qualitativa por meio de entrevista, análise qualitativa de dados, uso do Figma para prototipação e desenho da solução final. Foi percebido no estudo que as principais funções do software estavam mal localizadas na interface e com a pesquisa foi possível identificar as lacunas e propor uma nova interface baseada na metodologia utilizada. | |
| dc.description.physical | 44 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | PINHEIRO, Lucas Emanoel Silva. Análise de usabilidade utilizando design tihinking: estudo de caso de um software de atendimento. 2023. 44 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Centro de Engenharias - CE, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Mossoró/RN, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10119 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Engenharias - CE | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | |
| dc.subject.keyword | Análise de usabilidade | |
| dc.subject.keyword | Produto | |
| dc.subject.keyword | Software | |
| dc.subject.keyword | Protótipo | |
| dc.subject.keyword | Design thinking | |
| dc.title | Análise de usabilidade utilizando design tihinking: estudo de caso de um software de atendimento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
