Fissuras, trincas e rachaduras em prédios da UFERSA campus Angicos – estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Nóbrega, Marcilene Vieira da | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Larissa Hellen Alves | |
| dc.contributor.referee1 | Nóbrega, Marcilene Vieira da | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Janaína Salústio da | |
| dc.contributor.referee3 | Fé, Janielly Kaline de Oliveira Ferreira da | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T11:42:33Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T11:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | |
| dc.description.abstract | Atrelado ao avanço tecnológico e o desenvolvimento populacional, a construção civil é uma área que tem se desenvolvido ao longo do tempo. No entanto, apesar da utilização de novas tecnologias no campo construtivo, as obras quando colocadas em uso possuem um determinado tempo de vida útil, que pode ser afetado por um conjunto de fatores tais como, erros na fase de projeto, falhas na execução, má qualidade dos materiais empregados e exposição ao ambiente. Esses fatores contribuem para a deterioração precoce da obra, apresentando um significativo índice de manifestações patológicas das mais variadas espécies. As manifestações patológicas podem ocorrer de várias formas e nos diversos elementos que compõe as edificações. Diante disso, o presente trabalho objetivou estudar a presença de aberturas, como fissuras, trincas e rachaduras em alguns prédios da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Campus Angicos. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas vistorias nos prédios, por meio de registros fotográficos das manifestações patológicas presentes, e ainda, foi executado a técnica de monitoramento por um período de três meses, através da aplicação de selos de gesso, o que permitiu identificar as aberturas que se encontram em situação passiva ou ativa, e com isso fornecer um possível diagnóstico. Com a análise nas edificações, foi observado que dentre 11 aberturas selecionadas para o monitoramento, 3 se encontram em movimento, ou seja, estão em situação ativa. Essas aberturas em atividade se localizam em um prédio específico, na Biblioteca, edificação essa que apresentou uma maior preocupação devido ao desconforto que causa aos usuários e principalmente pela segurança dos funcionários e estudantes que estão presentes no local diariamente. Sendo assim, todas as etapas da construção são de suma importância, pois realizadas de forma correta e com materiais adequados, pode-se evitar o surgimento de manifestações patológicas e prolongar a vida útil da construção. | pt_BR |
| dc.description.physical | 93 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9305 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Manifestações patológicas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Monitoramento de fissura | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Classificação quanto à atividade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Manutenção Periódica | pt_BR |
| dc.title | Fissuras, trincas e rachaduras em prédios da UFERSA campus Angicos – estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
