O estado da arte do uso da cerâmica vermelha como substituto pozolânico no cimento
| dc.contributor.advisor | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.author | Soares, Poliana Dantas | |
| dc.contributor.referee1 | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Érica Natasche de Medeiros Gurgel | |
| dc.contributor.referee3 | Barbosa, Joelton Fonseca | |
| dc.contributor.referee4 | Barbosa | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:48:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T18:48:49Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo o estudo da substituição pozolânica de resíduos de cerâmica vermelha parcialmente no cimento, visando a possibilidade da sua utilização em argamassas e um menor consumo de cimento Portland, o que proporciona uma menor emissão de dióxido de carbono, além de trazer melhorias para as propriedades de misturas de cimento contendo esta adição. Porém, mais pesquisas precisam ser efetuadas para se ter uma precisão das melhorias provenientes desta substituição no cimento Portland. Utilizou-se de análises de experimentos para se chegar ao objetivo, dos quais destacaram-se os ensaios de efeito de variação de finura, tempo de pega, resistência à compressão. Os resultados obtidos evidenciaram a viabilidade da substituição pozolânica no cimento e um aumento significativo nas propriedades mecânicas das argamassas com o aumento da área específica dos materiais pozolânicos. | |
| dc.description.abstract2 | This work aimed to study the pozzolanic replacement of residues in partially red ceramic cement, targeting the possibility of their use in mortars and a lower consumption of Portland cement, which provides lower emissions of carbon dioxide, and bring improvements for the properties of cement mixes containing this addition. However, more research needs to be done to get an accuracy of improvements from this replacement in Portland cement. We used analysis of experiments to reach the goal, which stood out the testing effect of varying fineness, setting time, compressive strength. The results obtained showed that the viability of the pozzolanic cement replacement, and a significant increase in mechanical properties of mortars with increasing specific area of pozzolanic materials. | |
| dc.description.physical | 46 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SOARES, Poliana Dantas. O estado da arte do uso da cerâmica vermelha como substituto pozolânico no cimento. 2014. 46 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11434 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Pozolana | |
| dc.subject.keyword | Cerâmica vermelha | |
| dc.subject.keyword | Cimento | |
| dc.title | O estado da arte do uso da cerâmica vermelha como substituto pozolânico no cimento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
