Análise de viabilidade de investimento de substituição de aerogeradores: um estudo de caso
| dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes Neto, André Pedro | |
| dc.contributor.advisor1 | Lucena, André Duarte | |
| dc.contributor.author | Almeida, Vinicius Sousa de | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-27T15:22:56Z | |
| dc.date.available | 2022-05-22 | |
| dc.date.available | 2022-05-27T15:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-19 | |
| dc.description.resumo | O setor energético é de suma importância para a economia e para a sociedade de forma geral. A matriz energética brasileira está em expansão e as energias consideradas limpas, tal como a eólica, tem sido priorizada nos últimos anos. O objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade financeira da substituição de aerogeradores de um complexo eólico por aerogeradores utilizados em outro parque eólico, dado a evolução da potência dos novos geradores instalados nos mesmos que são de 4,2 MW, além de verificar o tempo de retorno dos dois empreendimentos analisados. Os resultados mostraram que o tempo de retorno do complexo Santo Inácio é em torno de 5,47 anos e o tempo de retorno do investimento do parque eólico Gravier é estimado em 4,26 anos. De acordo com as considerações feitas nesse trabalho, com a substituição hipotética dos aerogeradores do complexo Santo Inácio por aerogeradores similares aos utilizados no campo Gravier o complexo produziria 77,54% a mais do que nas condições atuais, gerando um acréscimo anual de R$85.074.063,36. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Almeida (2021) Citação com autor não incluído no texto: (ALMEIDA, 2021) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7100 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
| dc.subject | Análise de investimento | pt_BR |
| dc.subject | Payback | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade de investimento de substituição de aerogeradores: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Artigo | pt_BR |
