Estudo da utilização de resíduo de quartzito como agregado miúdo em concreto convencional
| dc.contributor.advisor1 | Nóbrega, Marcilene Vieira da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nascimento, Isaac Emanuel do | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Janaína Salustio da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nogueira , Núbia Alves de Souza | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T13:22:58Z | |
| dc.date.available | 2019-12-03T13:22:58Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-11 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | Devido à grande geração de resíduos provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais, com cerca de mais de 1,5 Mt e, que por diversas vezes são descartados inadequadamente no ambiente, causando impactos ambientais negativos, surge à necessidade de comprovar a viabilidade técnica do concreto produzido com os resíduos gerados no beneficiamento do quartzito. O presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento do concreto confeccionado com agregado miúdo oriundo dos resíduos de quartzito através de ensaios tecnológicos, em substituição parcial e total do agregado natural. A caracterização física dos resíduos de quartzito foi realizada por meio do ensaio de peneiramento, utilizando a série normal de peneiras. O ensaio de resistência à compressão e absorção por imersão foram realizados seguindo procedimentos descritos na NBR 5739 (2018) e NBR 9778 (2005). Os resultados apresentaram um baixo teor de absorção para os diferentes traços em estudo e uma uniformidade entre si, havendo variações desprezíveis. A resistência à compressão simples apresentou uma diminuição e um posterior aumento, conforme se iria aumentando o teor de substituição, chegando a resultados que viabilizam o uso destes resíduos em 50, 75 e 100% como agregado miúdo em concreto convencional. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Nascimento(2018) (NASCIMENTO, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1876 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2461 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | NASCIMENTO, Isaac Emanuel do. Estudo da utilização de resíduo de quartzito como agregado miúdo em concreto convencional. 2018. 46f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo de quartzito | pt_BR |
| dc.subject | Material alternativo | pt_BR |
| dc.subject | Resistência à compressão | pt_BR |
| dc.subject | Absorção de água | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo da utilização de resíduo de quartzito como agregado miúdo em concreto convencional | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
