Avaliação do vigor de sementes crioulas de milho (zea mays l.) utilizando testes tradicionais e análise de imagens
| dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Márcio Pereira | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | 09550796752 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2969947409452499 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Benedito, Clarisse Pereira | |
| dc.contributor.advisor1ID | 05019467480 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2128989556285842 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Kelem Cristiany Nunes | |
| dc.contributor.referee1 | Benedito, Clarisse Pereira | |
| dc.contributor.referee1ID | 05019467480 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2128989556285842 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bacchetta, Gianluigi | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4599973276834242 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Mychelle Karla Teixeira de | |
| dc.contributor.referee3ID | 03429556406 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0574275925807403 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Leal, Caio César Pereira | |
| dc.contributor.referee4ID | 07373311431 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5616454631452514 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 01286435447 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5386828818457449 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-27T20:05:42Z | |
| dc.date.available | 2020-07-28 | |
| dc.date.available | 2020-08-27T20:05:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-18 | |
| dc.description.abstract | Heirloom seeds are varieties adapted or produced usually by family farmers, considered a basic resource of great importance for autonomy as well as food and nutritional security, necessary for the permanence of farmers in the field. Seed quality evaluation through vigor tests represents an important aid for these farmers, with the aim of classifying these materials into different levels of vigor. Thus, the objective was to evaluate the efficiency of physical, physiological and sanitary tests in the classification of lots of heirloom seeds of maize (Zea mays L.), compared to a commercial cultivar, as well as comparing the results of the image analysis of seedlings grown from these seeds with those obtained by traditional physiological analyses. Twenty-four lots of heirloom maize purchased in seven regions of western Rio Grande do Norte and a commercial cultivar distributed by the Seed Bank Program of Rio Grande do Norte State were evaluated. The physical quality was determined by the following tests: moisture content, physical purity, determination of other seeds and 1000-seed weight. For sanitary quality, infested seeds were examined. Physiological quality was determined by germination test, first count, shoot and root length, shoot and root dry mass, emergence, emergence speed index, accelerated aging, electrical conductivity and potassium leakage. The System for Seedling Analysis (Sistema de Análise de Plântulas - SAPL) was used to calculate seedling length, uniformity, growth and vigor indices. Physical and physiological tests are efficient in classifying lots into different levels of vigor, but SAPL does not stratify lots as traditional tests do. The commercial cultivar used in the present study showed lower physiological potential than heirloom seeds in most of the tests performed. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As sementes crioulas são variedades adaptadas ou produzidas geralmente por agricultores familiares, consideradas recurso básico e de grande importância para autonomia, segurança alimentar e nutricional, necessárias para permanência do homem no campo. A avaliação da qualidade das sementes através de testes de vigor representa um auxílio importante para esses agricultores, com o intuito de classificar esses materiais em diferentes níveis de vigor. Dessa forma, objetivou-se avaliar a eficiência de testes físicos, fisiológicos e sanitário na classificação de lotes de sementes crioulas de milho (Zea mays L.) em comparação com uma cultivar comercial, como também comparar os resultados das análises de imagens de plântulas dessas sementes com as análises fisiológicas tradicionais. Foram avaliados 24 lotes de milho crioulo adquiridos em sete regiões do Oeste Potiguar e uma cultivar comercial distribuída pelo Programa Banco de Sementes do Estado do RN. A qualidade física foi determinada pelos seguintes testes: grau de umidade, pureza física, determinação de outras sementes e peso de mil sementes, e para avaliação da qualidade sanitária realizou-se o exame de sementes infestadas. A qualidade fisiológica foi determinada pelo teste de germinação, primeira contagem, comprimento da parte aérea e da raiz, massa seca da parte aérea e da raiz, emergência, índice de velocidade de emergência, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e lixiviação de potássio. Através do Sistema de Análise de Plântulas (SAPL) foram calculados os índices de comprimento de plântulas, uniformidade, crescimento e vigor. Os testes físicos e fisiológicos são eficientes na classificação dos lotes em diferentes níveis de vigor, no entanto, o sistema de análise de plântulas não estratifica os lotes de forma semelhante aos testes tradicionais. A cultivar comercial usada no presente estudo, apresenta potencial fisiológico inferior em relação às sementes crioulas na maioria dos testes realizados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Silva (2020) Citação com autor não incluído no texto: (SILVA, 2020) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21708/bdtd.ppgats.dissertacao.5328 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5328 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias - CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Kelem Cristiany Nunes. Avaliação do vigor de sementes crioulas de milho (zea mays l.) utilizando testes tradicionais e análise de imagens. 2020. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente, Tecnologia e Sociedade), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Poaceae | pt_BR |
| dc.subject | SAPL | pt_BR |
| dc.subject | Testes de Vigor | pt_BR |
| dc.subject | Potencial Fisiológico | pt_BR |
| dc.subject | Poaceae | pt_BR |
| dc.subject | SAPL | pt_BR |
| dc.subject | Vigor Tests | pt_BR |
| dc.subject | Physiological Potential | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | MULTIDISCIPLINAR::CIENCIAS AMBIENTAIS::AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do vigor de sementes crioulas de milho (zea mays l.) utilizando testes tradicionais e análise de imagens | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
