Análise do consumo de energia elétrica por réchauds em restaurantes self-service de Mossoró-RN
| dc.contributor.advisor | Sorrentino, Taciano Amaral | |
| dc.contributor.advisormail | taciano@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Vidal, Gabrielly Beatriz Azevedo | |
| dc.contributor.referee1 | Sorrentino, Taciano Amaral | |
| dc.contributor.referee2 | Nunes, Luciana Angelica da Silva | |
| dc.contributor.referee3 | Barboza Júnior, José Ailton Leao | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T21:34:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T21:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa o impacto do uso de réchauds no consumo de energia elétrica em restaurantes self-service de Mossoró (RN). Esses equipamentos, essenciais para manter a temperatura adequada dos alimentos, operam com resistências elétricas de alta potência e permanecem ligados por longos períodos, resultando em consumo energético significativo. A metodologia incluiu visitas técnicas, entrevistas com os responsáveis pelos estabelecimentos e medições com o uso de wattímetro. Os resultados indicam que, embora a maioria dos restaurantes adote práticas de economia, como o desligamento após o uso ou a geração fotovoltaica, essas ações nem sempre resultam em redução efetiva do consumo, evidenciando a necessidade de maior conscientização técnica e operacional quanto à eficiência energética. | |
| dc.description.abstract2 | This study analyzes the impact of chafing dishes on electricity consumption in self-service restaurants in Mossoró, Rio Grande do Norte. These appliances, essential for maintaining the proper temperature of food, operate with high-power electrical resistors and remain on for long periods, resulting in significant energy consumption. The methodology included technical visits, interviews with those responsible for the establishments, and measurements using a wattmeter. The results indicate that, although most restaurants adopt energy-saving practices, such as turning off the stove after use or using photovoltaic generation, these measures do not always result in effective consumption reductions, highlighting the need for greater technical and operational awareness regarding energy efficiency. | |
| dc.description.physical | 8 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | VIDAL, Gabrielly Beatriz Azevedo. Análise do consumo de energia elétrica por réchauds em restaurantes self-service de Mossoró-RN. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14606 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Self-service | |
| dc.subject.keyword | Alimentação fora de casa | |
| dc.subject.keyword | Custos | |
| dc.subject.keyword | Eficiência energética. | |
| dc.subject.keyword | Buffets | |
| dc.subject.keyword | Eating out | |
| dc.subject.keyword | Costs | |
| dc.subject.keyword | Consumo de energia | |
| dc.subject.keyword | Geração fotovoltaica | |
| dc.title | Análise do consumo de energia elétrica por réchauds em restaurantes self-service de Mossoró-RN | |
| dc.title.alternative | Analysis of electricity consumption by chafing dishes in self-service restaurants in Mossoró-RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
