Efeitos da adição de resíduos de cerâmica vermelha e gesso da construção civil nas propriedades do cimento portland
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Andarair Gomes dos | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | 02813010421 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3470634368296605 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Francisco Klebson Gomes dos | |
| dc.contributor.advisor1ID | 00779263405 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0273000754120553 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Francisco Robson dos | |
| dc.contributor.referee1 | Alves Júnior, Clodomiro | |
| dc.contributor.referee1ID | 09621199468 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7441669258580942 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Torquato, Wagner Lopes | |
| dc.contributor.referee2ID | 03145621416 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1958198498744966 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 20670760376 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5122532389868866 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T01:34:49Z | |
| dc.date.available | 2019-09-16 | |
| dc.date.available | 2020-08-31T01:34:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-02 | |
| dc.description.abstract | The present work has as main objective to insert residues of red ceramics and recycled plaster of the civil construction in the process of Portland cement Pozzolanic. They partially replace the cement clinker, providing a double benefit to the environment: immobilize industrial waste adding value and reduce the consumption of cement that is a major emitter of polluting gases and consumer of natural resources. Laboratory tests were performed using a factorial design using Software Statistica 12.0. X-Ray fluorescence spectrometry, chemical analysis of pozzolanic activity of red ceramics (IAP), mechanical tests, porosity, resistance to sulfates and alkali-aggregate reaction were used. Through the tests, it was possible to attest the viability of the residues in the cement production, as well as its characteristics and properties. It was observed that up to 30% of the addition of red ceramic residue combined with 4.5% of gypsum does not affect the quality of the cement obtained when compared to the requirements of the current norms | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo principal inserir resíduos de cerâmica vermelha e gesso reciclado da construção civil no processo de produção de cimento Portland Pozolânico. Os mesmos substituem parcialmente o clinquer do cimento, propiciando um duplo benefício ao meio ambiente: imobilizar rejeitos industriais agregando-lhes valor e reduzir o consumo de cimento que é grande emissor de gases poluentes e consumidor de recursos naturais. Foram realizados ensaios em laboratório mediante um planejamento fatorial utilizando o Software Statistica 12.0. As técnicas usadas para as análises das amostras foram a Difração e espectrometria de fluorescência de Raios-X, análise química da atividade pozolânica da cerâmica vermelha (IAP), ensaios mecânicos, porosidade, resistência aos Sulfatos e reação álcali-agregado. Através dos ensaios foi possível atestar a viabilidade do uso dos resíduos na produção do cimento, assim como suas características e propriedades. Foi observado que até 30% de adição de resíduo de cerâmica vermelha combinado com 4,5% de gesso não afeta a qualidade do cimento obtido quando comparado com as exigências das normas vigentes | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Santos (2019) Citação com autor não incluído no texto: (SANTOS, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5354 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.relation.references | SANTOS, Francisco Robson dos. Efeitos da adição de resíduos de cerâmica vermelha e gesso da construção civil nas propriedades do cimento portland. 2019. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
| dc.subject | Cimento ecológico | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Waste | pt_BR |
| dc.subject | Recycling | pt_BR |
| dc.subject | Ecological cement | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da adição de resíduos de cerâmica vermelha e gesso da construção civil nas propriedades do cimento portland | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
