Avaliação da eficiência de microinversores aplicados a módulos fotovoltaicos danificados
| dc.contributor.advisor | Andrade, Humberto Dionísio de | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Gustavo Maia | |
| dc.contributor.coadvisor | Rocha, Ednardo Pereira da | |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, Humberto Diosnísio de | |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Ednardo Pereira da | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, José Rosenildo Bezerra da | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T21:00:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T21:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-23 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de microinversores aplicados em módulos fotovoltaicos danificados, explorando o potencial de reaproveitamento desses equipamentos em usinas solares. O estudo foi realizado no Memorial Jardim das Palmeiras, em Mossoró/RN, onde foram instalados módulos com diferentes tipos de danos e analisados quanto ao desempenho energético utilizando microinversores. A metodologia envolveu o monitoramento da geração de energia de módulos trincados em diferentes graus e comparados com a geração de energia utilizando módulos intactos em ambiente simulado. Os resultados demonstraram que, apesar dos danos visuais, os módulos danificados apresentaram eficiência de geração próxima aos módulos sem danos, ressaltando o valor econômico e ambiental de reaproveitar esses equipamentos em projetos de energia solar. Além disso, os microinversores mostraram-se uma solução eficaz, permitindo maior flexibilidade na instalação e evitando perdas significativas por sombreamento ou mismatch. Conclui-se que a reutilização de módulos danificados pode trazer benefícios relevantes tanto para empresas quanto para o meio ambiente. | |
| dc.description.abstract2 | This study aims to evaluate the efficiency of microinverters applied to damaged photovoltaic modules, exploring the potential for reusing these components in solar power plants. The research was conducted at Memorial Jardim das Palmeiras, in Mossoró/RN, where modules with different types of damage were installed and analyzed for their energy performance using microinverters. The methodology involved monitoring the energy generation of cracked modules to varying degrees and comparing them with the energy generation of intact modules in a simulated environment. The results showed that, despite visual damage, the damaged modules exhibited generation efficiency similar to undamaged modules, highlighting the economic and environmental value of repurposing these components in solar energy projects. Additionally, microinverters proved to be an effective solution, offering greater flexibility in installation and avoiding significant losses due to shading or mismatch. It is concluded that the reuse of damaged modules can bring substantial benefits to both companies and the environment. | |
| dc.description.physical | 12 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | RODRIGUES, Gustavo Maia. Avaliação da eficiência de microinversores aplicados a módulos fotovoltaicos danificados. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13006 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Engenharias - CE | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.keyword | Microinversor | |
| dc.subject.keyword | Módulos danificados | |
| dc.subject.keyword | Eficiência | |
| dc.subject.keyword | Microinverter | |
| dc.subject.keyword | Damaged modules | |
| dc.subject.keyword | Efficiency | |
| dc.title | Avaliação da eficiência de microinversores aplicados a módulos fotovoltaicos danificados | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
