Análise do desempenho de uma estação de tratamento de água residuária doméstica na cidade de mossoró-rn
| dc.contributor.advisor-co1 | Batista, Rafael Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | 03523193648 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6747258062404427 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gurgel, Marcelo Tavares | |
| dc.contributor.advisor1ID | 01880476460 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9027350377710492 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bezerra, Valdívia Gomes de Sousa | |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Rafael Castelo Guedes | |
| dc.contributor.referee1ID | 88967700334 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4841572225235729 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, Fernanda Lima | |
| dc.contributor.referee2ID | 04924463426 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7439424071801323 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 05323715421 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0390013796150194 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T14:00:23Z | |
| dc.date.available | 2019-02-18 | |
| dc.date.available | 2019-04-10T14:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-28 | |
| dc.description.abstract | Among the main causes of water pollution is the release of untreated domestic wastewater, reducing water quality and increasing the risk of contamination in waterborne diseases. The treatment and reuse of domestic wastewater is an alternative to the mitigation of environmental problems. This work aimed to evaluate the performance of a sewage treatment plant and water from the domestic generator generated in a condominium in the municipality of Mossoró-RN. The sewage treatment plant (ETE) is a series of domestic water with grille, sandblaster, aerated biological reactor and artificial ultraviolet reactor. The experiment was set up in a completely randomized design with three treatments and four repetitions without time. The monitoring of wastewater quality did not occur in the period of 2017. For this, the effluent samples were collected monthly upstream and downstream of the aerated biological reactor and downstream of the artificial ultraviolet reactor. N, P, Na +, K +, Na +, Na +, Na +, Na +, Na +, Na +, Na + , Ca2 +, Mg2 +, Cl-, CO32-, HCO3- and RAS - sodium adsorption ratio) and microbiological (total coliforms, Escherichia coli and helminth eggs) of household wastewater. They were confronted with existing legislation and standards to reuse water in agricultural and forestry activities. The vector treatment process must be above 97% for COD, as well as for Turbidity with removal of 98%; Content of oil and grease (removal of 92.23%) and for total coliforms and E.coli the ultraviolet radiation that the treatment was done in reduction 8 and 7 logarithmic units respectively. The final effluent met the criteria required by the legislation for agricultural and forestry use | pt_BR |
| dc.description.resumo | Entre as principais causas da poluição hídrica, está o lançamento de águas residuárias domésticas sem tratamento, diminuindo a qualidade de água potável e aumentando tanto o risco de contaminação química quanto a incidências de doenças veiculadas pela água. O tratamento e reuso das águas residuárias domésticas é uma alternativa para a mitigação destes problemas ambientais. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho de uma estação de tratamento de esgoto e reúso da água proveniente da água residuária doméstica gerada em um condomínio do município de Mossoró-RN. Na estação de tratamento de esgoto (ETE) a água residuária doméstica é tratada por grade, desarenador, reator biológico aerado e reator ultravioleta artificial. O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (pontos de amostragem) e quatro repetições no tempo. O monitoramento da qualidade da água residuária tratada ocorreu no período de julho a outubro de 2017. Para isso coletaram-se, mensalmente, amostras do efluente à montante e à jusante do reator biológico aerado e à jusante do reator ultravioleta artificial. Nas amostras coletadas foram determinados atributos físico-químicos (Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, nitrogénio total, nitrato, amônia, fósforo total, teor de óleos e graxas, N, P, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, CO32-, HCO3- e RAS - razão de adsorção de sódio) e microbiológicos (Coliformes totais, Escherichia coli e ovos de helmintos) da água residuária doméstica. Estes atributos foram confrontados com a legislação e padrões vigentes para reuso da água em atividades agrícolas e florestais. O processo de tratamento apresentou alta eficiência na remoção da matéria orgânica, com remoção acima de 98% para DBO e acima de 97% para DQO, assim como para Turbidez com remoção de 98%; Teor de óleos e graxas (remoção de 92,23%) e para Coliformes Totais e E.coli a radiação ultravioleta mostrou que o tratamento terciário foi efetivo na redução 8 e 7 unidades logarítimas respectivamente. O efluente final atendeu aos padrões exigidos pela legislação para uso agrícola e florestal | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Bezerra (2018) Citação com autor não incluído no texto: (BEZERRA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1040 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias - CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água | pt_BR |
| dc.relation.references | BEZERRA, Valdívia Gomes de Sousa. Análise do desempenho de uma estação de tratamento de água residuária doméstica na cidade de mossoró-rn. 2018. 60 f. Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e Água), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Esgotamento sanitário | pt_BR |
| dc.subject | Disposição no ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura-urbana | pt_BR |
| dc.subject | Sanitary sewage | pt_BR |
| dc.subject | Disposal in the environment | pt_BR |
| dc.subject | Urban infrastructure | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO | pt_BR |
| dc.title | Análise do desempenho de uma estação de tratamento de água residuária doméstica na cidade de mossoró-rn | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
