DETECÇÃO DE CONDIÇÕES DE ILHAMENTO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS MONOFÁSICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA UTILIZANDO A TRANSFORMADA Wavelet
| dc.contributor.advisor | Sousa Neto, Cecílio Martins de | |
| dc.contributor.author | Melquiades, Antonia Daiara de Almeida | |
| dc.contributor.referee1 | Sousa Neto, Cecílio Martins de | |
| dc.contributor.referee2 | Guimarães, Ádller de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Paiva, Sâmara de Cavalcante | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:52:35Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T13:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe a análise e detecção de condições de ilhamento em sistemas fotovoltai- cos monofásicos conectados à rede elétrica baseado na transformada wavelet, em que, para a identificação da falta será realizada a decomposição recursiva e em tempo real das energias dos coeficientes escala e wavelet da wavelet mãe db (4). O esquema de proteção anti-ilhamento proposto é baseado em técnicas de proteção passivas através do monitoramento dos níveis de tensão no ponto de acoplamento comum entre o sistema, as cargas locais e a rede elétrica. A análise e os resultados foram realizados por meio de implementações e simulações nos softwares Psim e Matlab e apresentaram resultados semelhantes aos métodos de detecção convencionais, com a ressalva de uma precisão exata no tempo de detecção da falha. Também foi avaliada a influência da wavelet mãe escolhida quanto a eficiência de detecção das faltas e o impacto causado quanto a proteção eficaz e o bom funcionamento do sistema contra possíveis condições de ilhamento. | pt_BR |
| dc.description.physical | 46 p. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8163 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transformada wavelet. Ilhamento. Sistema Fotovoltaico. Coeficientes escala. Coeficientes wavelet. | pt_BR |
| dc.title | DETECÇÃO DE CONDIÇÕES DE ILHAMENTO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS MONOFÁSICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA UTILIZANDO A TRANSFORMADA Wavelet | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC DAIARA FINAL - ANTONIA DAIARA DE ALMEIDA MELQUIADES.pdf
- Tamanho:
- 2,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
