Estudo teórico sobre a construção de um reator de bancada para tratamento de matéria orgânica proveniente da água produzida utilizando processos oxidativos avançados
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Andréa Francisca Fernandes | |
| dc.contributor.author | Araújo, Glaíce Oliveira | |
| dc.contributor.referee1 | Barbosa, Andréa Francisca Fernandes | |
| dc.contributor.referee2 | Mota, André Luis Novais | |
| dc.contributor.referee3 | Cunha, Jardel Dantas Da | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T20:25:27Z | |
| dc.date.available | 2023-04-19T20:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-18 | |
| dc.description.abstract | Os processos de oxidação avançada (POA) são empregados na degradação da matéria orgânica presente em águas residuárias, e composta por substâncias tóxicas e de baixa degradabilidade. Esse processo é utilizado para auxiliar no tratamento de água, degradando os resíduos que não são removidos pelo sistema tradicional, no qual utilizam de oxidantes fortes, como a hidroxila. Os radicais livres são altamente oxidantes e ao atacar as cadeias carbônicas, facilitando a degradação desses compostos. Por eles possuírem alto poder de redução, poderá causar um favorecimento termodinâmico e cinético para as reações de degradação, aumentando a eficiência na remoção e acelerando a velocidade de reações radicalares. Os processos de oxidação avançada vêm aos poucos se destacando no setor industrial, apresentando como principal vantagem a não geração de resíduos, o que pode ser uma alternativa para solucionar problemas ambientais atualmente enfrentados pela indústria. Para acelerar o processo de degradação, pode ser usado a radiação como um dos métodos, com isso pode-se elevar os custos e ser julgado como uma desvantagem. Como alternativa deste trabalho, será feito a construção de um reator de bancada que contará com uma lâmpada UV visível e tubos de borossilicato onde o fluido será tratado, como também uma superfície refletora para aumentar a incidência da luz e promover maior eficiência na geração dos agentes oxidantes. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9057 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Processos oxidativos avançados | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Água produzida | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reator | pt_BR |
| dc.title | Estudo teórico sobre a construção de um reator de bancada para tratamento de matéria orgânica proveniente da água produzida utilizando processos oxidativos avançados | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
